Ringkas kondisi pasar sesi terakhir dari data aplikasi.
IHSG: 5.344,406 (+1,78% 1 hari; +5,82% 1 minggu; +3,07% 1 bulan) — data market_overview, as_of 2026-11-13.
Breadth (2026-11-13)
| Naik | Turun | Tetap | Total |
|---|---|---|---|
| 564 | 142 | 211 | 917 |
Aliran asing (2026-11-13)
net_5d pada hasil tool berisi angka yang sama persis dengan 1 hari dan days: 1, jadi akumulasi 5 hari tidak tersedia — jangan dibaca sebagai jual bersih 5 hari.Rotasi sektor (return 1 minggu, 2026-11-13)
| Sektor | 1w | 1m | RS 1w vs IHSG | Nilai 5h vs 20h |
|---|---|---|---|---|
| IDXINDUST | +9,55% | +5,21% | +3,73 | −13% |
| IDXENERGY | +9,49% | −1,26% | +3,67 | +158% |
| IDXTRANS | +7,31% | +2,16% | +1,49 | −44% |
| IDXCYCLIC | +6,53% | −0,98% | +0,70 | +5% |
| IDXPROPERT | +4,46% | −1,24% | −1,36 | +10% |
| IDXBASIC | +4,11% | −6,73% | −1,71 | −23% |
| IDXNONCYC | +3,76% | +3,18% | −2,06 | −38% |
| IDXINFRA | +3,19% | −8,44% | −2,63 | −31% |
| IDXFINANCE | +2,68% | +6,00% | −3,14 | −34% |
| IDXTECHNO | +2,31% | −11,88% | −3,51 | −41% |
| IDXHEALTH | +0,41% | −1,69% | −5,41 | −45% |
Tafsiran (bukan fakta):
Keterbatasan: ringkasan ini hanya memakai data agregat pasar dan sektor; tidak ada data berita, valuasi, atau komposisi pelaku transaksi dalam hasil tool ini.
Sumber data: market_overview (as_of 2026-11-13), sector_rotation (as_of 2026-11-13).
market_overview · 2026-11-13sector_rotation · 2026-11-13
Enter kirim · Shift+Enter baris baru · bukan rekomendasi