Ringkasan broker per emiten
Siapa yang membeli dan menjual satu saham pada rentang tanggal: lot, nilai, harga rata-rata, dan jenis investornya — plus selisih bersih per broker.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Siapa yang membeli dan menjual satu saham pada rentang tanggal: lot, nilai, harga rata-rata, dan jenis investornya — plus selisih bersih per broker.
Nilai beli
36,3 T
Nilai jual
36,3 T
Broker menyerap
54
terkuat XL +93 B · 21 melepas
Asing (jenis broker)
-129,8 B
Broker aktif
72 / 69
beli / jual
Diurutkan dari nilai terbesar · 72 broker
| 1 | LGTRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | 32.203.884,3 | 33,1 T | 10.290 | Lokal |
| 2 | AKUBS SEKURITAS INDONESIA | 521.981,81 | 583,7 B | 11.182 | Asing |
| 3 | XLSTOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | 390.493,06 | 420,3 B | 10.764 | Lokal |
| 4 | CCMANDIRI SEKURITAS | 327.887 | 355 B | 10.828 | Pemerintah |
| 5 | YPMIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | 233.883,76 | 255 B | 10.903 | Asing |
| 6 | PDINDO PREMIER SEKURITAS | 116.770,25 | 126,7 B | 10.853 | Lokal |
| 7 | BKJ.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | 101.296,56 | 110,3 B | 10.890 | Asing |
| 8 | CPKB VALBURY SEKURITAS | 86.594 | 94,5 B | 10.912 | Asing |
| 9 | YUCGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | 83.920,09 | 92 B | 10.959 | Asing |
| 10 | SQBCA SEKURITAS | 77.164 | 82,5 B | 10.690 | Lokal |
| 11 | XCAJAIB SEKURITAS ASIA | 76.807 | 82,4 B | 10.726 | Lokal |
| 12 | DXBAHANA SEKURITAS | 77.478,27 | 82,1 B | 10.595 | Pemerintah |
| 13 | AZSUCOR SEKURITAS | 69.440 | 74,4 B | 10.716 | Lokal |
| 14 | BBVERDHANA SEKURITAS INDONESIA | 66.864 | 73,8 B | 11.038 | Lokal |
| 15 | MGSEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 66.003 | 71,2 B | 10.789 | Lokal |
| 16 | KKPHILLIP SEKURITAS INDONESIA | 64.213 | 69,5 B | 10.828 | Asing |
| 17 | NIBNI SEKURITAS | 61.287 | 65,4 B | 10.677 | Pemerintah |
| 18 | ZPMAYBANK SEKURITAS INDONESIA | 58.531,64 | 62,9 B | 10.747 | Asing |
| 19 | DRRHB SEKURITAS INDONESIA | 55.278 | 59,5 B | 10.764 | Asing |
| 20 | ODBRI DANAREKSA SEKURITAS | 48.861,48 | 52,5 B | 10.745 | Pemerintah |
| 21 | TPOCBC SEKURITAS INDONESIA | 36.911 | 41,7 B | 11.294 | Asing |
| 22 | GRPANIN SEKURITAS TBK. | 28.616 | 30,4 B | 10.630 | Lokal |
| 23 | DHSINARMAS SEKURITAS | 23.503 | 26,3 B | 11.211 | Lokal |
| 24 | IFSAMUEL SEKURITAS INDONESIA | 22.298 | 24,1 B | 10.829 | Lokal |
| 25 | XANH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | 21.693 | 23,5 B | 10.836 | Asing |
Menampilkan 1–25 dari 72
Diurutkan dari nilai terbesar · 69 broker
| 1 | LGTRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | 32.206.740,3 | 33,1 T | 10.291 | Lokal |
| 2 | AKUBS SEKURITAS INDONESIA | 461.657,81 | 511,9 B | 11.089 | Asing |
| 3 | CCMANDIRI SEKURITAS | 365.627 | 395,3 B | 10.812 | Pemerintah |
| 4 | XLSTOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | 302.073,06 | 327,4 B | 10.837 | Lokal |
| 5 | BKJ.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | 249.411,56 | 275,9 B | 11.064 | Asing |
| 6 | ZPMAYBANK SEKURITAS INDONESIA | 195.385,64 | 210 B | 10.750 | Asing |
| 7 | YPMIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | 155.958,79 | 169,4 B | 10.861 | Asing |
| 8 | YUCGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | 117.658,09 | 126,6 B | 10.757 | Asing |
| 9 | DHSINARMAS SEKURITAS | 100.705 | 113,6 B | 11.279 | Lokal |
| 10 | PDINDO PREMIER SEKURITAS | 93.393,22 | 99,1 B | 10.613 | Lokal |
| 11 | SQBCA SEKURITAS | 69.325 | 74,4 B | 10.734 | Lokal |
| 12 | DRRHB SEKURITAS INDONESIA | 66.185 | 71,5 B | 10.804 | Asing |
| 13 | CPKB VALBURY SEKURITAS | 65.261 | 70,3 B | 10.772 | Asing |
| 14 | XCAJAIB SEKURITAS ASIA | 64.307 | 68,9 B | 10.720 | Lokal |
| 15 | MGSEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 59.574 | 64,5 B | 10.828 | Lokal |
| 16 | NIBNI SEKURITAS | 53.946 | 58,4 B | 10.818 | Pemerintah |
| 17 | AZSUCOR SEKURITAS | 50.635 | 54 B | 10.669 | Lokal |
| 18 | ODBRI DANAREKSA SEKURITAS | 47.708,48 | 51,5 B | 10.792 | Pemerintah |
| 19 | KKPHILLIP SEKURITAS INDONESIA | 44.479 | 48,3 B | 10.859 | Asing |
| 20 | BBVERDHANA SEKURITAS INDONESIA | 40.855 | 42,8 B | 10.473 | Lokal |
| 21 | DXBAHANA SEKURITAS | 37.172,27 | 40,5 B | 10.901 | Pemerintah |
| 22 | AIKAY HIAN SEKURITAS | 21.785 | 23,5 B | 10.787 | Asing |
| 23 | GRPANIN SEKURITAS TBK. | 21.737 | 23,1 B | 10.611 | Lokal |
| 24 | KZCLSA SEKURITAS INDONESIA | 21.772 | 23 B | 10.582 | Asing |
| 25 | HDKGI SEKURITAS INDONESIA | 20.827 | 22,6 B | 10.843 | Asing |
Menampilkan 1–25 dari 69
Paling menyerap: XL +93 B · YP +85,6 B · AK +71,7 B — paling melepas: BK -165,6 B
| XLSTOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Lokal | +88.420 | +93 B | 420,3 B | 327,4 B |
| YPMIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Asing | +77.925 | +85,6 B | 255 B | 169,4 B |
| AKUBS SEKURITAS INDONESIA | Asing | +60.324 | +71,7 B | 583,7 B | 511,9 B |
| DXBAHANA SEKURITAS | Pemerintah | +40.306 | +41,6 B | 82,1 B | 40,5 B |
| BBVERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Lokal | +26.009 | +31 B | 73,8 B | 42,8 B |
| PDINDO PREMIER SEKURITAS | Lokal | +23.377 | +27,6 B | 126,7 B | 99,1 B |
| TPOCBC SEKURITAS INDONESIA | Asing | +22.626 | +26,4 B | 41,7 B | 15,3 B |
| CPKB VALBURY SEKURITAS | Asing | +21.333 | +24,2 B | 94,5 B | 70,3 B |
| KKPHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Asing | +19.734 | +21,2 B | 69,5 B | 48,3 B |
| AZSUCOR SEKURITAS | Lokal | +18.805 | +20,4 B | 74,4 B | 54 B |
| XANH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Asing | +15.150 | +16,5 B | 23,5 B | 7,1 B |
| XCAJAIB SEKURITAS ASIA | Lokal | +12.500 | +13,4 B | 82,4 B | 68,9 B |
| EPMNC SEKURITAS | Lokal | +7.608 | +8,4 B | 18,9 B | 10,5 B |
| SQBCA SEKURITAS | Lokal | +7.839 | +8,1 B | 82,5 B | 74,4 B |
| GRPANIN SEKURITAS TBK. | Lokal | +6.879 | +7,4 B | 30,4 B | 23,1 B |
| NIBNI SEKURITAS | Pemerintah | +7.341 | +7,1 B | 65,4 B | 58,4 B |
| MGSEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Lokal | +6.429 | +6,7 B | 71,2 B | 64,5 B |
| BQKOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Asing | +5.571 | +5,8 B | 18,9 B | 13,1 B |
| ESEKOKAPITAL SEKURITAS | Lokal | +3.748 | +3,9 B | 7,5 B | 3,6 B |
| RXMACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Asing | +2.792 | +3 B | 5,6 B | 2,6 B |
| IFSAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Lokal | +3.079 | +3 B | 24,1 B | 21,2 B |
| SHARTHA SEKURITAS INDONESIA | Lokal | +2.290 | +2,5 B | 2,6 B | 31,1 M |
| AOERDIKHA ELIT SEKURITAS | Lokal | +2.188 | +2,3 B | 4,5 B | 2,2 B |
| PGPANCA GLOBAL SEKURITAS | Lokal | +2.037 | +2,2 B | 3 B | 858,6 M |
| FOFORTE GLOBAL SEKURITAS | Lokal | +1.490 | +1,5 B | 1,5 B | 0 |
Menampilkan 1–25 dari 75
Dihitung dari klasifikasi Stockbit, bukan tipe investor tiap transaksi.
| Jenis | Broker | Beli | Jual | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Lokal | 50 | 34,2 T | 34,1 T | +120,4 B |
| Asing | 21 | 1,5 T | 1,6 T | -129,8 B |
| Pemerintah | 4 | 555,1 B | 545,7 B | +9,4 B |
Sumber: Stockbit · 20 Okt 2026 – 17 Nov 2026 · Aktivitas broker · Anggota bursa