Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Status job ingest terakhir, jumlah baris per tabel, dan error yang harus diperbaiki — bukan angka yang disembunyikan.
Job terakhir
29/29 ok
satu baris per job
Mulai
17 Nov 2026, 16.35
WIB
Selesai
17 Nov 2026, 16.35
WIB
Total baris
496.915
15 tabel dipantau
Job yang selesai dengan 0 baris baru tidak menutupi hasil sebelumnya. Kegagalan terbaru tetap terlihat di riwayat di bawah.
| Job | Mulai | Baris | Status |
|---|---|---|---|
| alerts_rebuild | 17 Nov 2026, 16.35 | 134 | ok |
| anomaly | 17 Nov 2026, 16.35 | 918 | ok |
| bandar | 17 Nov 2026, 16.35 | 624 | ok |
| breadth | 17 Nov 2026, 16.30 | 63 | ok |
| broker-flows | 17 Nov 2026, 18.20 | 4.401 | ok |
| broker-score | 17 Nov 2026, 02.12 | 0 | ok |
| brokers | 15 Nov 2026, 13.21 | 2.375 | ok |
| brokers-stockbit | 16 Nov 2026, 23.47 | 595 | ok |
| derived | 17 Nov 2026, 16.31 | 200 | ok |
| dividends | 17 Nov 2026, 16.30 | 1.975 | ok |
| estimates | 15 Nov 2026, 14.59 | 4 | ok |
| financial_board | 17 Nov 2026, 16.41 | 943 | ok |
| financials | 17 Nov 2026, 16.30 | 3.600 | ok |
| foreign | 15 Nov 2026, 03.26 | 687 | ok |
| hsc | 17 Nov 2026, 16.37 | 383 | ok |
| index_history | 17 Nov 2026, 16.30 | 12 | ok |
| news | 17 Nov 2026, 18.00 | 422 | ok |
| ownership | 17 Nov 2026, 16.31 | 190 | ok |
| plan | 17 Nov 2026, 01.48 | 1 | ok |
| prices | 17 Nov 2026, 16.30 | 47.704 | ok |
| rankings | 17 Nov 2026, 16.37 | 66.110 | ok |
| recommendations | 17 Nov 2026, 16.41 | 400 | ok |
| rotation | 17 Nov 2026, 16.30 | 88 | ok |
| session_marks | 17 Nov 2026, 12.05 | 601 | ok |
| signals | 17 Nov 2026, 16.31 | 196 | ok |
| snapshots | 17 Nov 2026, 16.41 | 1.067 | ok |
| status | 17 Nov 2026, 16.36 | 944 | ok |
| targets | 17 Nov 2026, 16.41 | 78 | ok |
| technicals | 17 Nov 2026, 16.31 | 200 | ok |
Nol berarti belum pernah diisi, bukan berarti datanya kosong di pasar.
| Tabel | Baris |
|---|---|
| instruments | 944 |
| quotes | 921 |
| candles | 430.446 |
| index_daily | 2.760 |
| technicals | 606 |
| signals | 595 |
| financials | 53.973 |
| dividends | 2.176 |
| estimates | 295 |
| news_items | 1.234 |
| foreign_flow | 687 |
| ownership | 420 |
| stock_metrics | 609 |
| broker_flow | 1.243 |
| trades | 6 |
Satu baris per eksekusi. Job yang gagal tetap tercatat supaya tidak hilang dari ingatan.
| Job | Mulai | Selesai | Baris | Status |
|---|---|---|---|---|
| broker-flows | 17 Nov 2026, 18.20 | 17 Nov 2026, 18.20 | 4.401 | ok |
| broker-flows | 17 Nov 2026, 18.00 | 17 Nov 2026, 18.00 | 4.733 | ok |
| news | 17 Nov 2026, 18.00 | 17 Nov 2026, 18.00 | 422 | ok |
| news | 17 Nov 2026, 17.00 | 17 Nov 2026, 17.00 | 423 | ok |
| targets | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 78 | ok |
| snapshots | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 1.067 | ok |
| alerts_rebuild | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 0 | ok |
| financial_board | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 943 | ok |
| recommendations | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 400 | ok |
| broker-flows | 17 Nov 2026, 16.41 | 17 Nov 2026, 16.41 | 5.248 | ok |
| brokers | 17 Nov 2026, 16.37 | 17 Nov 2026, 16.41 | 0 | ok |
| hsc | 17 Nov 2026, 16.37 | 17 Nov 2026, 16.37 | 383 | ok |
| rankings | 17 Nov 2026, 16.37 | 17 Nov 2026, 16.37 | 66.110 | ok |
| status | 17 Nov 2026, 16.36 | 17 Nov 2026, 16.36 | 944 | ok |
| anomaly | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 918 | ok |
| bandar | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 624 | ok |
| alerts_rebuild | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 134 | ok |
| snapshots | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 1.067 | ok |
| financial_board | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 943 | ok |
| recommendations | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 400 | ok |
| broker-flows | 17 Nov 2026, 16.35 | 17 Nov 2026, 16.35 | 6.204 | ok |
| brokers | 17 Nov 2026, 16.32 | 17 Nov 2026, 16.35 | 0 | ok |
| hsc | 17 Nov 2026, 16.32 | 17 Nov 2026, 16.32 | 383 | ok |
| rankings | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.32 | 66.110 | ok |
| anomaly | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 918 | ok |
| derived | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 200 | ok |
| signals | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 196 | ok |
| technicals | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 200 | ok |
| ownership | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 190 | ok |
| news | 17 Nov 2026, 16.31 | 17 Nov 2026, 16.31 | 423 | ok |
Tombol di atas menjalankan seluruh job di background. Untuk satu job saja, jalankan dari root proyek:
python3 -m src.jobs.run_all --only prices signals
Tarikan penuh terjadwal 17:30 WIB, Senin–Jumat. Data harga tertunda sekitar 10 menit saat sesi berlangsung.