HSC — Kepemilikan Terkonsentrasi Tinggi
Daftar resmi BEI + KSEI: 10 pemegang saham terbesar menguasai ≥ 92,5% saham. Semakin kecil sisa untuk publik, semakin tipis perdagangan dan semakin mudah harga digerakkan sedikit pihak.
OCAPbaru Onix Capital Tbk. | Keuangan | 100,00%sisa publik 0,00% | — | — | — | — | — |
EDGEbaru Indointernet Tbk. | Teknologi | 99,99%sisa publik 0,01% | 4.790 | 0,00% | — | — | — |
Maha Properti Indonesia Tbk. | Properti | 99,99%sisa publik 0,01% | 11.475 | 0,00% | — | — | — |
IBSTbaru Inti Bangun Sejahtera Tbk. | Infrastruktur | 99,99%sisa publik 0,01% | 8.475 | 0,00% | — | — | — |
FASWbaru Fajar Surya Wisesa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 99,99%sisa publik 0,01% | 5.450 | 0,00% | — | — | — |
HITSbaru Humpuss Intermoda Transportasi | Transportasi | 99,99%sisa publik 0,01% | 116 | 0,00% | — | — | — |
SCPIbaru Organon Pharma Indonesia Tbk. | Kesehatan | 99,99%sisa publik 0,01% | — | — | — | — | — |
BPIIbaru Batavia Prosperindo Internasio | Keuangan | 99,99%sisa publik 0,02% | 402 | 0,00% | — | Tinggi | — |
SUPRbaru Solusi Tunas Pratama Tbk. | Properti | 99,98%sisa publik 0,02% | 43.850 | 0,00% | — | — | — |
BLTZbaru Graha Layar Prima Tbk. | Konsumen Non-Primer | 99,97%sisa publik 0,03% | 2.780 | 11,20% | — | Tinggi | — |
DCI Indonesia Tbk. | Properti | 99,96%sisa publik 0,04% | 141.600 | -3,34% | — | — | — |
Pradiksi Gunatama Tbk. | Konsumen Primer | 99,96%sisa publik 0,04% | 8.325 | 0,00% | — | — | — |
ABDAbaru Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | Keuangan | 99,95%sisa publik 0,05% | 4.810 | -0,21% | — | Tinggi | — |
Bank Of India Indonesia Tbk. | Keuangan | 99,95%sisa publik 0,05% | 4.920 | -4,00% | — | Tinggi | — |
Krom Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 99,94%sisa publik 0,06% | 2.950 | 0,68% | — | Tinggi | — |
Golden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 99,93%sisa publik 0,07% | 8.800 | -4,61% | — | Tinggi | — |
Soho Global Health Tbk. | Kesehatan | 99,93%sisa publik 0,07% | 1.100 | -3,93% | — | Waspada | — |
Bank Permata Tbk. | Keuangan | 99,92%sisa publik 0,08% | 1.330 | 3,10% | — | Waspada | — |
Bank Kasikorn Indonesia Tbk. | Keuangan | 99,92%sisa publik 0,08% | 422 | 6,03% | — | Waspada | — |
PTPWbaru Pratama Widya Tbk. | Industri | 99,91%sisa publik 0,09% | 1.010 | -1,46% | — | — | — |
SUREbaru Super Energy Tbk. | Energi | 99,91%sisa publik 0,09% | 2.700 | 0,00% | — | Waspada | — |
Yupi Indo Jelly Gum Tbk. | Konsumen Primer | 99,91%sisa publik 0,09% | 1.120 | -2,61% | — | Waspada | — |
Citra Putra Realty Tbk. | Konsumen Non-Primer | 99,89%sisa publik 0,11% | 3.020 | 2,72% | — | — | — |
PNGObaru AEP Pinago Plantations Tbk. | Konsumen Primer | 99,88%sisa publik 0,12% | 3.320 | 8,50% | — | Tinggi | — |
Duta Pertiwi Tbk | Properti | 99,88%sisa publik 0,12% | 4.450 | 0,00% | — | Waspada | — |
Menampilkan 1–25 dari 383