Anggota bursa
Semua broker yang tercatat di IDX: kode, izin usaha, dan besar aktivitas transaksinya pada sesi yang tersimpan.
Semua broker yang tercatat di IDX: kode, izin usaha, dan besar aktivitas transaksinya pada sesi yang tersimpan.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
88 dari 89 anggota punya transaksi pada sesi yang sudah tersimpan; sisanya belum pernah muncul atau sesinya belum ditarik.
| CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 204,3 T | 61 |
| XL | STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Perantara Pedagang | 196 T | 61 |
| AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 185,5 T | 61 |
| LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 161 T | 61 |
| ZP | MAYBANK SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 139,4 T | 61 |
| YU | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 101,7 T | 61 |
| YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 78 T | 61 |
| BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 67,8 T | 61 |
| MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 57,9 T | 61 |
| PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi · Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 56,7 T | 61 |
| CP | KB VALBURY SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 49,1 T | 61 |
| XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 48,7 T | 61 |
| DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 39,2 T | 61 |
| SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 38,3 T | 61 |
| NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 37,3 T | 61 |
| KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 34,2 T | 61 |
| AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 30,1 T | 61 |
| OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 29,4 T | 61 |
| RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 22 T | 61 |
| KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 20,8 T | 61 |
| YB | YAKIN BERTUMBUH SEKURITAS | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 20,4 T | 61 |
| BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 19,3 T | 61 |
| HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 17,6 T | 61 |
| GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 17,3 T | 61 |
| BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi · Perantara Pedagang | 15,9 T | 61 |
Menampilkan 1–25 dari 89
Kolom nilai adalah jumlah nilai transaksi kedua sisi pada seluruh sesi yang tersimpan untuk broker itu. Broker bertipe ritel cenderung punya nilai kecil tapi frekuensi tinggi; broker institusi sebaliknya. Angka ini tidak menunjukkan arah beli atau jual — itu ada di halaman aktivitas broker bila sumbernya tersedia.
89 anggota tercatat · sumber idx.co.id