Broker
Aktivitas anggota bursa setiap sesi: siapa yang paling ramai, berapa nilainya, dan seberapa terkonsentrasi pasar di segelintir broker.
Aktivitas anggota bursa setiap sesi: siapa yang paling ramai, berapa nilainya, dan seberapa terkonsentrasi pasar di segelintir broker.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Tarikan Stockbit
Berjalan 88,7% · 837 dari 944 emiten
Sesi 2026-11-16 · 84 broker tersusun · 107 menunggu · terakhir 17 Nov 2026, 02.12 · ditarik 17 Nov 2026, 16.41
Kemajuan per sesi
Nilai transaksi
22,6 T
1 sesi dihitung
Broker aktif
88
anggota dengan transaksi
Broker teratas
AK · 13,0%
UBS SEKURITAS INDONESIA
Konsentrasi top 5
45,2%
cukup tersebar
Nilai sesi 2
—
belum ada tick tersimpan untuk sesi ini
Nilai kedua sisi transaksi. Klik judul kolom untuk mengurutkan. Beli/jual/net diisi dari Stockbit bila tersedia; Stockbit dan Idx menerbitkan per hari, jadi paruh sesi hanya bisa dihitung untuk nilai pasar (kartu "Nilai sesi 2").
| AKUBS SEKURITAS INDONESIA | 2,9 T | 13,0% | 42,1 jt lot | 210.636 | — | — | — | 1 |
| CCMANDIRI SEKURITAS | 2,3 T | 10,2% | 40,0 jt lot | 252.348 | — | — | — | 1 |
| XLSTOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | 2,2 T | 9,6% | 71,6 jt lot | 703.953 | — | — | — | 1 |
| YUCGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | 1,6 T | 7,1% | 28,5 jt lot | 63.908 | — | — | — | 1 |
| ZPMAYBANK SEKURITAS INDONESIA | 1,2 T | 5,3% | 12,7 jt lot | 91.779 | — | — | — | 1 |
| BKJ.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | 964,7 B | 4,3% | 10,9 jt lot | 66.637 | — | — | — | 1 |
| YPMIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | 933,5 B | 4,1% | 23,3 jt lot | 161.280 | — | — | — | 1 |
| MGSEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 810,6 B | 3,6% | 30,8 jt lot | 51.572 | — | — | — | 1 |
| PDINDO PREMIER SEKURITAS | 770,2 B | 3,4% | 13,6 jt lot | 119.304 | — | — | — | 1 |
| XCAJAIB SEKURITAS ASIA | 700,9 B | 3,1% | 14,5 jt lot | 151.523 | — | — | — | 1 |
| DHSINARMAS SEKURITAS | 593,2 B | 2,6% | 3,1 jt lot | 16.438 | — | — | — | 1 |
| CPKB VALBURY SEKURITAS | 548,9 B | 2,4% | 20,3 jt lot | 56.121 | — | — | — | 1 |
| SQBCA SEKURITAS | 520,6 B | 2,3% | 8,4 jt lot | 46.697 | — | — | — | 1 |
| NIBNI SEKURITAS | 492 B | 2,2% | 6,2 jt lot | 57.828 | — | — | — | 1 |
| ODBRI DANAREKSA SEKURITAS | 445 B | 2,0% | 12,0 jt lot | 55.934 | — | — | — | 1 |
| RXMACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | 429,4 B | 1,9% | 1,6 jt lot | 23.266 | — | — | — | 1 |
| KZCLSA SEKURITAS INDONESIA | 428,2 B | 1,9% | 2,3 jt lot | 25.730 | — | — | — | 1 |
| AZSUCOR SEKURITAS | 346,8 B | 1,5% | 9,2 jt lot | 52.146 | — | — | — | 1 |
| LGTRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | 345,9 B | 1,5% | 6,4 jt lot | 29.979 | — | — | — | 1 |
| KKPHILLIP SEKURITAS INDONESIA | 312,8 B | 1,4% | 9,1 jt lot | 49.580 | — | — | — | 1 |
| HDKGI SEKURITAS INDONESIA | 259,5 B | 1,1% | 7,8 jt lot | 33.121 | — | — | — | 1 |
| DRRHB SEKURITAS INDONESIA | 257,4 B | 1,1% | 6,3 jt lot | 28.002 | — | — | — | 1 |
| BBVERDHANA SEKURITAS INDONESIA | 247,7 B | 1,1% | 8,2 jt lot | 21.501 | — | — | — | 1 |
| TPOCBC SEKURITAS INDONESIA | 228,3 B | 1,0% | 3,3 jt lot | 15.118 | — | — | — | 1 |
| AGKIWOOM SEKURITAS INDONESIA | 212,7 B | 0,9% | 2,3 jt lot | 10.889 | — | — | — | 1 |
Menampilkan 1–25 dari 88
Rentang 2026-10-20 – 2026-11-17 · 5 emiten per menit
Berikutnya: JTPE · KAEF · KAQI · KARW · KAYU
Antrean berjalan otomatis tiap menit selama aplikasi hidup. Emiten yang sudah punya ringkasan untuk rentang ini tidak diambil ulang. Putaran terakhir 17 Nov 2026, 21.20.
Data sesi terakhir bursa; bukan nasihat investasi. Angka asing/lokal di halaman aliran asing berasal dari sumber berbeda (IDX stock summary), jadi bisa tidak sama dengan klasifikasi broker.