Broker
Aktivitas anggota bursa setiap sesi: siapa yang paling ramai, berapa nilainya, dan seberapa terkonsentrasi pasar di segelintir broker.
Aktivitas anggota bursa setiap sesi: siapa yang paling ramai, berapa nilainya, dan seberapa terkonsentrasi pasar di segelintir broker.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Tarikan Stockbit
Berjalan 88,7% · 837 dari 944 emiten
Sesi 2026-11-16 · 84 broker tersusun · 107 menunggu · terakhir 17 Nov 2026, 02.12 · ditarik 17 Nov 2026, 16.41
Kemajuan per sesi
Nilai transaksi
18,6 T
1 sesi dihitung
Broker aktif
88
anggota dengan transaksi
Broker teratas
AK · 12,9%
UBS SEKURITAS INDONESIA
Konsentrasi top 5
44,7%
cukup tersebar
Nilai sesi 2
—
belum ada tick tersimpan untuk sesi ini
Nilai kedua sisi transaksi. Klik judul kolom untuk mengurutkan. Beli/jual/net diisi dari Stockbit bila tersedia; Stockbit dan Idx menerbitkan per hari, jadi paruh sesi hanya bisa dihitung untuk nilai pasar (kartu "Nilai sesi 2").
| AKUBS SEKURITAS INDONESIA | 2,4 T | 12,9% | 25,9 jt lot | 228.196 | — | — | — | 1 |
| CCMANDIRI SEKURITAS | 2,4 T | 12,7% | 42,9 jt lot | 243.572 | — | — | — | 1 |
| XLSTOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | 1,8 T | 9,9% | 84,9 jt lot | 677.351 | — | — | — | 1 |
| KZCLSA SEKURITAS INDONESIA | 956,7 B | 5,1% | 3,6 jt lot | 45.425 | — | — | — | 1 |
| ZPMAYBANK SEKURITAS INDONESIA | 744,7 B | 4,0% | 13,6 jt lot | 56.769 | — | — | — | 1 |
| YPMIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | 683,8 B | 3,7% | 21,5 jt lot | 139.524 | — | — | — | 1 |
| BKJ.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | 659,1 B | 3,5% | 8,3 jt lot | 57.159 | — | — | — | 1 |
| YUCGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | 551,3 B | 3,0% | 10,4 jt lot | 44.022 | — | — | — | 1 |
| PDINDO PREMIER SEKURITAS | 532,7 B | 2,9% | 9,1 jt lot | 94.331 | — | — | — | 1 |
| XCAJAIB SEKURITAS ASIA | 500,5 B | 2,7% | 13,8 jt lot | 136.477 | — | — | — | 1 |
| SQBCA SEKURITAS | 431,4 B | 2,3% | 7,8 jt lot | 42.665 | — | — | — | 1 |
| NIBNI SEKURITAS | 426,2 B | 2,3% | 5,2 jt lot | 53.765 | — | — | — | 1 |
| CPKB VALBURY SEKURITAS | 416,9 B | 2,2% | 19,6 jt lot | 49.991 | — | — | — | 1 |
| IIDANATAMA MAKMUR SEKURITAS | 416,3 B | 2,2% | 1,5 jt lot | 678 | — | — | — | 1 |
| IDANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | 406,6 B | 2,2% | 491,7 rb lot | 701 | — | — | — | 1 |
| ODBRI DANAREKSA SEKURITAS | 400,3 B | 2,2% | 8,6 jt lot | 51.772 | — | — | — | 1 |
| TPOCBC SEKURITAS INDONESIA | 349,6 B | 1,9% | 2,8 jt lot | 15.082 | — | — | — | 1 |
| MGSEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 305,9 B | 1,6% | 24,5 jt lot | 40.447 | — | — | — | 1 |
| AZSUCOR SEKURITAS | 277,5 B | 1,5% | 5,6 jt lot | 21.898 | — | — | — | 1 |
| HDKGI SEKURITAS INDONESIA | 269,6 B | 1,5% | 8,0 jt lot | 35.430 | — | — | — | 1 |
| LGTRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | 268,3 B | 1,4% | 10,1 jt lot | 19.623 | — | — | — | 1 |
| MIVICTORIA SEKURITAS INDONESIA | 247,6 B | 1,3% | 16,9 jt lot | 610 | — | — | — | 1 |
| BQKOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | 239,1 B | 1,3% | 11,0 jt lot | 37.726 | — | — | — | 1 |
| DHSINARMAS SEKURITAS | 224,1 B | 1,2% | 1,7 jt lot | 10.618 | — | — | — | 1 |
| APPACIFIC SEKURITAS INDONESIA | 186,6 B | 1,0% | 3,3 jt lot | 46 | — | — | — | 1 |
Menampilkan 1–25 dari 88
Rentang 2026-10-20 – 2026-11-17 · 5 emiten per menit
Berikutnya: EDGE · ETWA · EURO · FAPA · FASW
Antrean berjalan otomatis tiap menit selama aplikasi hidup. Emiten yang sudah punya ringkasan untuk rentang ini tidak diambil ulang. Putaran terakhir 17 Nov 2026, 19.50.
Data sesi terakhir bursa; bukan nasihat investasi. Angka asing/lokal di halaman aliran asing berasal dari sumber berbeda (IDX stock summary), jadi bisa tidak sama dengan klasifikasi broker.