Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
22 Nov 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+7,62%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+1,39%
7 dari 16 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+130,41%
SINI · terburuk FORU -98,64%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | LMPILanggeng Makmur Industri Tbk. | Konsumen Non-Primer | 182 | — | +34,81% | 4,3 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 2 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 218 | — | +34,57% | 1,1 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 3 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 252 | — | +34,04% | 189,2 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 4 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 134 | — | +26,42% | 15,6 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 5 | BOATNewport Marine Services Tbk. | Energi | 320 | — | +25,00% | 56,2 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 6 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.435 | — | +24,78% | 0,4 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 7 | HOKIBuyung Poetra Sembada Tbk. | Konsumen Primer | 121 | — | +21,00% | 11,9 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 8 | NAIKAdiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Barang Baku | 260 | — | +14,04% | 97,4 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 9 | DIVADistribusi Voucher Nusantara T | Teknologi | 155 | — | +12,32% | 3,9 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 10 | ASBIAsuransi Bintang Tbk. | Keuangan | 565 | — | +11,88% | 0,2 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 11 | KLINKlinko Karya Imaji Tbk. | Konsumen Non-Primer | 177 | — | +9,94% | 0,6 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 12 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.395 | — | +9,84% | 2,9 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 13 | BRISBank Syariah Indonesia (Perser | Keuangan | 2.950 | — | +9,67% | 163,2 M | 1.225 | -57,39%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 14 | GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk | Transportasi | 58 | — | +9,43% | 0,8 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 15 | MTSMMetro Realty Tbk. | Properti | 760 | — | +9,35% | 0,2 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 16 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 152 | — | +9,35% | 0,1 M | 312 | +105,26%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 17 | DOSSGlobal Sukses Digital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 328 | — | +9,33% | 99,3 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 18 | SINISingaraja Putra Tbk. | Barang Baku | 4.340 | — | +9,32% | 3,0 M | 10.000 | +130,41%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 19 | CITYNatura City Developments Tbk. | Properti | 125 | — | +8,70% | 1,4 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 20 | GOTOGoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Teknologi | 78 | — | +8,33% | 724,5 M | 27 | -65,38%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 21 | MBMAMerdeka Battery Materials Tbk. | Barang Baku | 550 | — | +7,84% | 95,4 M | 332 | -39,64%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 22 | CCSICommunication Cable Systems In | Teknologi | 276 | — | +7,81% | 0,2 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 23 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 9.975 | — | +6,40% | 2,0 M | — | — | 22 Nov 2024 |
| 24 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 5.075 | — | +5,95% | 2,1 M | 69 | -98,64%725 hari | 22 Nov 2024 |
| 25 | BNBABank Bumi Arta Tbk. | Keuangan | 715 | — | +5,93% | 0,8 M | — | — | 22 Nov 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70