Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
25 Nov 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+8,27%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+0,97%
9 dari 24 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+149,64%
VKTR · terburuk FORU -98,73%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | MAYABank Mayapada Internasional Tb | Keuangan | 270 | — | +35,00% | 57,2 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 2 | BKSWBank QNB Indonesia Tbk. | Keuangan | 93 | — | +34,78% | 12,9 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 3 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 180 | — | +34,33% | 27,7 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 4 | ZBRADosni Roha Indonesia Tbk. | Kesehatan | 104 | — | +33,33% | 10,0 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 5 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.790 | — | +24,74% | 0,5 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 6 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 312 | — | +23,81% | 112,4 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 7 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 260 | — | +19,27% | 10,9 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 8 | WOODIntegra Indocabinet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 350 | — | +19,05% | 18,3 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 9 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 7.250 | — | +14,17% | 198,5 M | 1.235 | -82,89%722 hari | 25 Nov 2024 |
| 10 | MSKYMNC Sky Vision Tbk. | Konsumen Non-Primer | 79 | — | +11,27% | 4,1 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 11 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 178 | — | +9,88% | 8,6 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 12 | MTSMMetro Realty Tbk. | Properti | 835 | — | +9,87% | 0,4 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 13 | SMMTGolden Eagle Energy Tbk. | Energi | 785 | — | +9,79% | 0,2 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 14 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.530 | — | +9,68% | 2,3 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 15 | KLINKlinko Karya Imaji Tbk. | Konsumen Non-Primer | 194 | — | +9,60% | 0,8 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 16 | AGRSBank IBK Indonesia Tbk. | Keuangan | 85 | — | +8,97% | 7,1 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 17 | BRPTBarito Pacific Tbk. | Barang Baku | 870 | — | +8,75% | 576,5 M | 710 | -18,30%722 hari | 25 Nov 2024 |
| 18 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 128 | — | +8,47% | 2,0 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 19 | DOIDBUMA Internasional Grup Tbk. | Energi | 705 | — | +8,46% | 9,4 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 20 | BCICBank JTrust Indonesia Tbk. | Keuangan | 188 | — | +8,05% | 7,5 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 21 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 3.730 | — | +7,80% | 61,1 M | 334 | -91,05%722 hari | 25 Nov 2024 |
| 22 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 5.450 | — | +7,39% | 4,3 M | 69 | -98,73%722 hari | 25 Nov 2024 |
| 23 | NRCANusa Raya Cipta Tbk. | Industri | 388 | — | +7,18% | 0,7 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 24 | ALDOAlkindo Naratama Tbk. | Barang Baku | 600 | — | +7,14% | 1,5 M | — | — | 25 Nov 2024 |
| 25 | MYOHSamindo Resources Tbk. | Energi | 1.600 | — | +7,02% | 0,7 M | — | — | 25 Nov 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70