Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
04 Des 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+7,40%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-1,00%
11 dari 29 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+218,74%
TINS · terburuk TPIA -83,62%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | PICOPelangi Indah Canindo Tbk | Konsumen Non-Primer | 162 | — | +35,00% | 11,6 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 2 | TNCATrimuda Nuansa Citra Tbk. | Transportasi | 256 | — | +34,03% | 15,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 3 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 362 | — | +24,83% | 34,0 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 4 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 66 | — | +15,79% | 2,6 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 5 | FUJIFuji Finance Indonesia Tbk. | Keuangan | 378 | — | +12,50% | 6,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 6 | DEWADarma Henwa Tbk | Energi | 115 | — | +11,65% | 66,6 M | 246 | +114,95%713 hari | 04 Des 2024 |
| 7 | RIGSRig Tenders Indonesia Tbk. | Transportasi | 920 | — | +11,52% | 5,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 8 | WOODIntegra Indocabinet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 350 | — | +11,47% | 15,8 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 9 | MPOWMegapower Makmur Tbk. | Infrastruktur | 89 | — | +11,25% | 1,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 10 | RMKORoyaltama Mulia Kontraktorindo | Energi | 164 | — | +10,81% | 2,0 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 11 | NINETechno9 Indonesia Tbk. | Teknologi | 55 | — | +10,00% | 2,5 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 12 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 4.520 | — | +9,98% | 10,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 13 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 7.475 | — | +9,93% | 310,9 M | 2.030 | -72,80%713 hari | 04 Des 2024 |
| 14 | ITMASumber Energi Andalan Tbk. | Barang Baku | 780 | — | +9,86% | 16,7 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 15 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 470 | — | +9,81% | 0,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 16 | TINSTIMAH (Persero) Tbk. | Barang Baku | 1.180 | — | +9,77% | 92,1 M | 3.460 | +218,74%713 hari | 04 Des 2024 |
| 17 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 5.950 | — | +9,68% | 0,8 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 18 | CSISCahayasakti Investindo Sukses | Properti | 68 | — | +9,68% | 0,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 19 | NICEAdhi Kartiko Pratama Tbk. | Barang Baku | 394 | — | +8,84% | 22,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 20 | PSGOPalma Serasih Tbk. | Konsumen Primer | 174 | — | +8,75% | 0,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 21 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 7.575 | — | +8,60% | 152,6 M | 1.235 | -83,62%713 hari | 04 Des 2024 |
| 22 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.310 | — | +7,82% | 0,5 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 23 | CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | Energi | 710 | — | +7,58% | 21,5 M | 378 | -46,76%713 hari | 04 Des 2024 |
| 24 | SRTGSaratoga Investama Sedaya Tbk. | Keuangan | 2.760 | — | +7,39% | 185,7 M | 1.700 | -33,67%713 hari | 04 Des 2024 |
| 25 | BRPTBarito Pacific Tbk. | Barang Baku | 925 | — | +6,94% | 203,5 M | 710 | -23,16%713 hari | 04 Des 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70