Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
09 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+5,82%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+8,22%
12 dari 28 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+236,67%
AYAM · terburuk FORU -98,03%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.500 | — | +25,00% | 1,6 M | 69 | -98,03%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 2 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 280 | — | +25,00% | 0,6 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 3 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 1.790 | — | +24,74% | 0,7 M | 2.140 | +21,58%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 4 | BBHIAllo Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 780 | — | +13,04% | 9,6 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 5 | IBOSIndo Boga Sukses Tbk. | Konsumen Non-Primer | 55 | — | +10,00% | 1,0 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 6 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 89 | — | +9,88% | 11,3 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 7 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 1.455 | — | +9,81% | 22,4 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 8 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 1.070 | — | +9,74% | 0,5 M | 312 | -70,84%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 9 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 800 | — | +9,59% | 4,2 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 10 | LOPILogisticsplus International Tb | Transportasi | 69 | — | +9,52% | 5,1 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 11 | NETVMDTV Media Technologies Tbk. | Konsumen Non-Primer | 118 | — | +9,26% | 0,1 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 12 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 166 | — | +9,21% | 3,5 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 13 | GRPMGraha Prima Mentari Tbk. | Konsumen Primer | 60 | — | +9,09% | 0,4 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 14 | NINETechno9 Indonesia Tbk. | Teknologi | 204 | — | +9,09% | 2,4 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 15 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 97 | — | +8,99% | 1,2 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 16 | PZZASarimelati Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 186 | — | +8,77% | 8,4 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 17 | DNARBank Oke Indonesia Tbk. | Keuangan | 113 | — | +8,65% | 3,0 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 18 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 64 | — | +8,47% | 1,6 M | 158 | +146,88%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 19 | BOGAApollo Global Interactive Tbk. | Konsumen Non-Primer | 590 | — | +7,27% | 0,2 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 20 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 1.605 | — | +6,64% | 78,9 M | 1.820 | +13,92%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 21 | UNSPBakrie Sumatera Plantations Tb | Konsumen Primer | 82 | — | +6,49% | 0,1 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 22 | SINISingaraja Putra Tbk. | Barang Baku | 5.100 | — | +6,25% | 0,9 M | 10.000 | +96,08%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 23 | KOBXKobexindo Tractors Tbk. | Industri | 188 | — | +6,21% | 11,7 M | — | — | 09 Jan 2025 |
| 24 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 3.090 | — | +6,19% | 571,8 M | 2.370 | -23,30%677 hari | 09 Jan 2025 |
| 25 | AMORAshmore Asset Management Indon | Keuangan | 720 | — | +5,88% | 0,3 M | — | — | 09 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70