Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
10 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+5,84%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+38,18%
19 dari 32 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+265,16%
TINS · terburuk FORU -98,12%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 2.230 | — | +24,58% | 2,7 M | 2.140 | -2,41%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 2 | MMIXMulti Medika Internasional Tbk | Kesehatan | 109 | — | +20,44% | 15,0 M | 370 | +239,45%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 3 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 7.600 | — | +19,69% | 1,2 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 4 | AKSIMineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Transportasi | 224 | — | +14,87% | 1,8 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 5 | BUMIBumi Resources Tbk. | Energi | 122 | — | +12,96% | 285,3 M | 131 | +7,38%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 6 | BRMSBumi Resources Minerals Tbk. | Barang Baku | 428 | — | +12,04% | 369,6 M | 304 | -28,97%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 7 | VISISatu Visi Putra Tbk. | Industri | 105 | — | +11,70% | 2,7 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 8 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 288 | — | +10,77% | 68,6 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 9 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.570 | — | +10,56% | 39,9 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 10 | AADIAdaro Andalan Indonesia Tbk. | Energi | 8.475 | — | +10,06% | 450,4 M | 10.175 | +35,76%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 11 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 1.175 | — | +9,81% | 0,2 M | 312 | -73,45%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 12 | DEWADarma Henwa Tbk | Energi | 116 | — | +9,43% | 34,3 M | 246 | +113,10%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 13 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 3.380 | — | +9,39% | 412,4 M | 2.370 | -29,88%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 14 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 70 | — | +9,38% | 4,9 M | 158 | +125,71%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 15 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 97 | — | +8,99% | 5,7 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 16 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 1.740 | — | +8,41% | 111,9 M | 1.820 | +5,08%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 17 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 53 | — | +8,16% | 0,5 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 18 | VICOVictoria Investama Tbk. | Keuangan | 208 | — | +7,22% | 0,3 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 19 | AGRSBank IBK Indonesia Tbk. | Keuangan | 76 | — | +7,04% | 1,0 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 20 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 850 | — | +6,25% | 4,4 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 21 | SOULMitra Tirta Buwana Tbk. | Industri | 52 | — | +6,12% | 0,7 M | — | — | 10 Jan 2025 |
| 22 | RAJARukun Raharja Tbk. | Energi | 668 | — | +5,70% | 164,6 M | 472 | -26,29%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 23 | ARKOArkora Hydro Tbk. | Infrastruktur | 975 | — | +5,41% | 0,9 M | 1.310 | +34,36%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 24 | MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. | Barang Baku | 1.410 | — | +5,22% | 90,2 M | 1.940 | +38,26%676 hari | 10 Jan 2025 |
| 25 | NOBUBank Nationalnobu Tbk. | Keuangan | 615 | — | +5,13% | 0,1 M | — | — | 10 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70