Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
20 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+8,50%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+55,76%
10 dari 21 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+819,22%
BIKE · terburuk FORU -98,14%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | PYFAPyridam Farma Tbk | Kesehatan | 234 | — | +34,48% | 55,7 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 2 | INDORoyalindo Investa Wijaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 153 | — | +34,21% | 17,7 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 3 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 193 | — | +28,67% | 22,5 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 4 | DATARemala Abadi Tbk. | Infrastruktur | 1.225 | — | +25,00% | 38,4 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 5 | CMNPCitra Marga Nusaphala Persada | Industri | 3.630 | — | +22,22% | 39,5 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 6 | BVICBank Victoria International Tb | Keuangan | 111 | — | +19,35% | 25,0 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 7 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 14.775 | — | +19,15% | 2,7 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 8 | WIRGWIR ASIA Tbk. | Teknologi | 119 | — | +17,82% | 75,0 M | 42 | -64,71%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 9 | HOMIGrand House Mulia Tbk. | Properti | 468 | — | +17,00% | 13,8 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 10 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 131 | — | +15,93% | 3,4 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 11 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 4.180 | — | +12,97% | 687,0 M | 2.370 | -43,30%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 12 | MMIXMulti Medika Internasional Tbk | Kesehatan | 116 | — | +12,62% | 16,9 M | 370 | +218,97%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 13 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 141 | — | +11,02% | 2,7 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 14 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 184 | — | +10,84% | 0,6 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 15 | WOODIntegra Indocabinet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 338 | — | +10,46% | 5,4 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 16 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 154 | — | +10,00% | 0,2 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 17 | NETVMDTV Media Technologies Tbk. | Konsumen Non-Primer | 170 | — | +9,68% | 0,9 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 18 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 1.195 | — | +9,63% | 0,4 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 19 | TMPOTempo Intimedia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 149 | — | +9,56% | 1,5 M | 292 | +95,97%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 20 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 150 | — | +9,49% | 12,4 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 21 | SAMFSaraswanti Anugerah Makmur Tbk | Barang Baku | 413 | — | +9,27% | 0,9 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 22 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.710 | — | +9,12% | 0,5 M | 69 | -98,14%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 23 | VICOVictoria Investama Tbk. | Keuangan | 254 | — | +8,55% | 6,3 M | — | — | 20 Jan 2025 |
| 24 | BIKEBhineka Inovasi Ketahanan Ener | Konsumen Non-Primer | 575 | — | +8,49% | 2,4 M | 5.150 | +819,22%666 hari | 20 Jan 2025 |
| 25 | AGIISamator Indo Gas Tbk. | Barang Baku | 1.435 | — | +7,89% | 0,3 M | — | — | 20 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70