Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
21 Mar 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+3,90%
68 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+16,72%
13 dari 26 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+255,63%
AYAM · terburuk TPIA -82,89%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | BINOPerma Plasindo Tbk. | Industri | 176 | — | +34,35% | 18,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 2 | RONYAracord Nusantara Group Tbk. | Industri | 2.750 | — | +25,00% | 1,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 3 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 5.150 | — | +24,70% | 2,2 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 4 | PEVEPenta Valent Tbk. | Kesehatan | 290 | — | +10,69% | 0,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 5 | HILLHillcon Tbk. | Barang Baku | 332 | — | +9,93% | 15,8 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 6 | IKANEra Mandiri Cemerlang Tbk. | Konsumen Primer | 200 | — | +9,89% | 1,5 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 7 | RCCCUtama Radar Cahaya Tbk. | Transportasi | 160 | — | +9,59% | 0,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 8 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 103 | — | +9,57% | 0,9 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 9 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 172 | — | +9,55% | 5,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 10 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 58 | — | +9,43% | 2,4 M | 32 | -44,83%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 11 | WGSHWira Global Solusi Tbk. | Teknologi | 105 | — | +7,14% | 0,7 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 12 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 5.975 | — | +6,70% | 268,4 M | 2.030 | -65,98%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 13 | ITMASumber Energi Andalan Tbk. | Barang Baku | 705 | — | +6,02% | 4,7 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 14 | VISISatu Visi Putra Tbk. | Industri | 168 | — | +5,66% | 0,9 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 15 | BABYMultitrend Indo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 304 | — | +5,56% | 3,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 16 | TIRATira Austenite Tbk | Industri | 1.400 | — | +4,09% | 0,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 17 | PGEOPertamina Geothermal Energy Tb | Infrastruktur | 785 | — | +3,97% | 10,7 M | 900 | +25,12%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 18 | BBSSBumi Benowo Sukses Sejahtera T | Industri | 222 | — | +3,74% | 0,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 19 | BRPTBarito Pacific Tbk. | Barang Baku | 700 | — | +3,70% | 138,9 M | 710 | +1,54%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 20 | ELSAElnusa Tbk. | Energi | 394 | — | +3,68% | 15,5 M | 595 | +76,73%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 21 | CARSIndustri dan Perdagangan Bintr | Konsumen Non-Primer | 89 | — | +3,49% | 0,7 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 22 | RGASKian Santang Muliatama Tbk. | Energi | 128 | — | +3,23% | 8,1 M | 69 | -45,51%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 23 | DGNSDiagnos Laboratorium Utama Tbk | Kesehatan | 141 | — | +2,92% | 5,2 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 24 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 7.250 | — | +2,84% | 489,2 M | 1.235 | -82,89%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 25 | ASIIAstra International Tbk. | Industri | 4.840 | — | +2,76% | 279,4 M | 5.650 | +35,95%606 hari | 21 Mar 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 68