Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
03 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+12,87%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+24,78%
6 dari 25 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+1.296,40%
MGLV · terburuk PIPA -82,20%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | KOBXKobexindo Tractors Tbk. | Industri | 193 | — | +34,97% | 12,5 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 2 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 163 | — | +34,71% | 114,2 M | 199 | +22,09%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 3 | MBTOMartina Berto Tbk. | Konsumen Primer | 180 | — | +32,35% | 35,8 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 4 | AGIISamator Indo Gas Tbk. | Barang Baku | 1.250 | — | +25,00% | 21,0 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 5 | BUVABukit Uluwatu Villa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 750 | — | +25,00% | 452,8 M | 302 | -59,73%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 6 | NIKLPelat Timah Nusantara Tbk. | Industri | 300 | — | +25,00% | 14,0 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 7 | RAJARukun Raharja Tbk. | Energi | 814 | — | +24,85% | 1.592,0 M | 472 | -41,23%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 8 | CBRECakra Buana Resources Energi T | Transportasi | 1.005 | — | +24,84% | 300,6 M | 450 | -55,22%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 9 | KOKAKoka Indonesia Tbk. | Industri | 392 | — | +24,84% | 64,7 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 10 | ARTAArthavest Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.370 | — | +24,81% | 0,1 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 11 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 5.925 | — | +24,74% | 5,4 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 12 | PNGOAEP Pinago Plantations Tbk. | Konsumen Primer | 3.030 | — | +24,69% | 1,6 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 13 | PIPAOxala Energy International Tbk | Industri | 500 | — | +24,38% | 80,5 M | 89 | -82,20%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 14 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 214 | — | +23,70% | 907,8 M | 158 | -26,17%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 15 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 16.875 | — | +19,89% | 2,5 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 16 | TINSTIMAH (Persero) Tbk. | Barang Baku | 2.260 | — | +18,02% | 773,0 M | 3.460 | +56,83%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 17 | DAYADuta Intidaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.215 | — | +17,96% | 0,4 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 18 | SOLAXolare RCR Energy Tbk. | Industri | 154 | — | +17,56% | 39,4 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 19 | APEXApexindo Pratama Duta Tbk. | Energi | 149 | — | +15,50% | 63,3 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 20 | BEEFEstika Tata Tiara Tbk. | Konsumen Primer | 715 | — | +15,32% | 44,2 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 21 | IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk. | Industri | 498 | — | +14,75% | 1,7 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 22 | SOSSALSOK Indonesia Services Tbk. | Industri | 980 | — | +14,62% | 1,0 M | — | — | 03 Okt 2025 |
| 23 | MUTUMutuagung Lestari Tbk. | Industri | 134 | — | +13,56% | 26,9 M | 107 | -18,35%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 24 | JSMRJasa Marga (Persero) Tbk. | Industri | 3.920 | — | +13,29% | 169,8 M | 2.700 | -27,39%410 hari | 03 Okt 2025 |
| 25 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 6.850 | — | +13,22% | 697,6 M | 2.140 | -68,46%410 hari | 03 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70