Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
11 Des 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+10,40%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-29,08%
6 dari 19 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+80,77%
POLA · terburuk RATU -81,31%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | CTTHCitatah Tbk. | Barang Baku | 162 | — | +35,00% | 52,5 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 2 | DOOHEra Media Sejahtera Tbk. | Konsumen Non-Primer | 360 | — | +25,00% | 449,9 M | 218 | -39,44%341 hari | 11 Des 2025 |
| 3 | RLCOAbadi Lestari Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 440 | — | +25,00% | 1,3 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 4 | SAFESteady Safe Tbk | Transportasi | 340 | — | +25,00% | 3,1 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 5 | SOTSSatria Mega Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.075 | — | +25,00% | 0,1 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 6 | GTBOGarda Tujuh Buana Tbk | Energi | 282 | — | +24,78% | 8,0 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 7 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 64 | — | +23,08% | 2,4 M | 69 | +7,81%341 hari | 11 Des 2025 |
| 8 | ASHACilacap Samudera Fishing Indus | Konsumen Primer | 89 | — | +21,92% | 126,0 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 9 | INDXTanah Laut Tbk | Transportasi | 198 | — | +20,73% | 8,0 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 10 | HOMIGrand House Mulia Tbk. | Properti | 645 | — | +20,56% | 2,8 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 11 | MTMHMurni Sadar Tbk. | Kesehatan | 1.390 | — | +20,35% | 0,3 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 12 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 845 | — | +19,01% | 46,8 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 13 | NELYPelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | Transportasi | 428 | — | +16,30% | 11,7 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 14 | COALBlack Diamond Resources Tbk. | Energi | 128 | — | +14,29% | 169,0 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 15 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 138 | — | +14,05% | 33,6 M | 179 | +29,71%341 hari | 11 Des 2025 |
| 16 | KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk. | Properti | 212 | — | +13,98% | 245,9 M | 112 | -47,17%341 hari | 11 Des 2025 |
| 17 | DEWIDewi Shri Farmindo Tbk. | Konsumen Primer | 197 | — | +13,22% | 79,6 M | 248 | +25,89%341 hari | 11 Des 2025 |
| 18 | BAPABekasi Asri Pemula Tbk. | Properti | 104 | — | +11,83% | 58,3 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 19 | PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk | Konsumen Primer | 148 | — | +11,28% | 11,6 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 20 | INETSinergi Inti Andalan Prima Tbk | Infrastruktur | 575 | — | +10,58% | 23,1 M | 193 | -66,43%341 hari | 11 Des 2025 |
| 21 | BUMIBumi Resources Tbk. | Energi | 360 | — | +10,43% | 7.909,1 M | 131 | -63,61%341 hari | 11 Des 2025 |
| 22 | PADAPersonel Alih Daya Tbk. | Industri | 220 | — | +10,00% | 3,6 M | — | — | 11 Des 2025 |
| 23 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 11.025 | — | +9,98% | 989,2 M | 2.370 | -78,50%341 hari | 11 Des 2025 |
| 24 | DEWADarma Henwa Tbk | Energi | 545 | — | +9,88% | 1.829,2 M | 246 | -54,86%341 hari | 11 Des 2025 |
| 25 | SIPDSreeya Sewu Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 890 | — | +9,88% | 0,3 M | — | — | 11 Des 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70