Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
09 Jan 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+13,07%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-23,69%
5 dari 16 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+191,35%
MGLV · terburuk KPIG -86,61%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | KOCIKokoh Exa Nusantara Tbk. | Properti | 170 | — | +34,92% | 78,9 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 2 | HILLHillcon Tbk. | Barang Baku | 218 | — | +34,57% | 35,9 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 3 | APLNAgung Podomoro Land Tbk. | Properti | 143 | — | +30,00% | 88,8 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 4 | PPREPP Presisi Tbk. | Industri | 224 | — | +26,55% | 140,2 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 5 | SOHOSoho Global Health Tbk. | Kesehatan | 1.650 | — | +25,00% | 2,0 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 6 | RLCOAbadi Lestari Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 4.010 | — | +24,92% | 59,8 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 7 | LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk. | Konsumen Non-Primer | 272 | — | +24,77% | 4,9 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 8 | SOTSSatria Mega Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 2.580 | — | +24,64% | 0,7 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 9 | MKAPMultikarya Asia Pasifik Raya T | Energi | 590 | — | +24,47% | 7,3 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 10 | INDSIndospring Tbk. | Konsumen Non-Primer | 286 | — | +24,35% | 4,3 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 11 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 615 | — | +18,27% | 1.056,7 M | 158 | -74,31%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 12 | BCIPBumi Citra Permai Tbk. | Properti | 99 | — | +16,47% | 16,4 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 13 | IFSHIfishdeco Tbk. | Barang Baku | 1.680 | — | +15,86% | 2,3 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 14 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 2.880 | — | +15,20% | 275,4 M | 1.820 | -36,81%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 15 | BUVABukit Uluwatu Villa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.520 | — | +15,15% | 651,4 M | 302 | -80,13%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 16 | SCNPSelaras Citra Nusantara Perkas | Teknologi | 183 | — | +14,38% | 6,2 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 17 | GWSAGreenwood Sejahtera Tbk. | Properti | 199 | — | +13,71% | 4,5 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 18 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 184 | — | +13,58% | 424,5 M | 32 | -82,61%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 19 | KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk. | Properti | 354 | — | +13,46% | 572,7 M | 112 | -68,36%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 20 | PIPAOxala Energy International Tbk | Industri | 308 | — | +13,24% | 115,0 M | 89 | -71,10%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 21 | DILDIntiland Development Tbk. | Properti | 163 | — | +13,19% | 62,5 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 22 | BMTRGlobal Mediacom Tbk. | Konsumen Non-Primer | 173 | — | +13,07% | 68,1 M | 66 | -61,85%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 23 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 2.250 | — | +12,78% | 2,2 M | — | — | 09 Jan 2026 |
| 24 | BIPIAstrindo Nusantara Infrastrukt | Energi | 202 | — | +12,22% | 709,5 M | 87 | -56,93%312 hari | 09 Jan 2026 |
| 25 | KPIGMNC Tourism Indonesia Tbk. | Properti | 224 | — | +10,89% | 45,9 M | 30 | -86,61%312 hari | 09 Jan 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70