Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
23 Feb 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+10,00%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-34,90%
4 dari 24 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+71,08%
MGLV · terburuk TPIA -82,73%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | DIVADistribusi Voucher Nusantara T | Teknologi | 194 | — | +34,72% | 19,2 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 2 | YELOYelooo Integra Datanet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 127 | — | +27,00% | 279,2 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 3 | MEGABank Mega Tbk. | Keuangan | 2.065 | — | +24,77% | 1,4 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 4 | SKBMSekar Bumi Tbk. | Konsumen Primer | 1.065 | — | +24,56% | 4,4 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 5 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 154 | — | +23,20% | 476,0 M | 32 | -79,22%267 hari | 23 Feb 2026 |
| 6 | BIPIAstrindo Nusantara Infrastrukt | Energi | 274 | — | +20,18% | 1.199,8 M | 87 | -68,25%267 hari | 23 Feb 2026 |
| 7 | UFOEDamai Sejahtera Abadi Tbk. | Konsumen Non-Primer | 200 | — | +15,61% | 6,6 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 8 | SOCISoechi Lines Tbk. | Transportasi | 745 | — | +13,74% | 108,1 M | 404 | -45,77%267 hari | 23 Feb 2026 |
| 9 | IKBISumi Indo Kabel Tbk. | Industri | 625 | — | +13,64% | 2,5 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 10 | KIOSKioson Komersial Indonesia Tbk | Teknologi | 151 | — | +13,53% | 27,7 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 11 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 143 | — | +13,49% | 15,9 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 12 | BBSSBumi Benowo Sukses Sejahtera T | Industri | 276 | — | +12,20% | 3,9 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 13 | ITMASumber Energi Andalan Tbk. | Barang Baku | 2.780 | — | +12,10% | 31,4 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 14 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 428 | — | +12,04% | 526,1 M | 158 | -63,08%267 hari | 23 Feb 2026 |
| 15 | FIREAlfa Energi Investama Tbk. | Energi | 202 | — | +11,60% | 43,4 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 16 | SKLTSekar Laut Tbk. | Konsumen Primer | 284 | — | +10,94% | 1,0 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 17 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 66 | — | +10,00% | 0,7 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 18 | MGLVNexAI Digital Infrastruktur Tb | Konsumen Non-Primer | 4.530 | — | +9,95% | 1,7 M | 7.750 | +71,08%267 hari | 23 Feb 2026 |
| 19 | KINGHoffmen Cleanindo Tbk. | Industri | 266 | — | +9,92% | 0,1 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 20 | INPSIndah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi | 466 | — | +9,91% | 0,2 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 21 | STARCalculus Global Ventures Tbk. | Keuangan | 725 | — | +9,85% | 0,2 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 22 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 380 | — | +9,83% | 0,3 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 23 | BELLTrisula Textile Industries Tbk | Konsumen Non-Primer | 246 | — | +9,82% | 294,4 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 24 | TRINPerintis Triniti Properti Tbk. | Properti | 1.175 | — | +9,81% | 45,8 M | — | — | 23 Feb 2026 |
| 25 | SQMIWilton Makmur Indonesia Tbk. | Barang Baku | 56 | — | +9,80% | 0,7 M | 67 | +19,64%267 hari | 23 Feb 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70