Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
02 Mar 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+7,70%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-20,50%
5 dari 27 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+233,33%
PKPK · terburuk BRMS -69,90%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | OILSIndo Oil Perkasa Tbk. | Konsumen Primer | 264 | — | +34,69% | 26,6 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 2 | ENRGEnergi Mega Persada Tbk. | Energi | 1.625 | — | +25,00% | 1.433,9 M | 590 | -63,69%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 3 | RUISRadiant Utama Interinsco Tbk. | Energi | 310 | — | +25,00% | 19,1 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 4 | APEXApexindo Pratama Duta Tbk. | Energi | 258 | — | +24,04% | 125,3 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 5 | BBSIKrom Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 5.000 | — | +18,76% | 1,1 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 6 | ELSAElnusa Tbk. | Energi | 1.000 | — | +17,65% | 753,4 M | 595 | -40,50%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 7 | IFSHIfishdeco Tbk. | Barang Baku | 2.100 | — | +17,32% | 2,3 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 8 | MEDCMedco Energi Internasional Tbk | Energi | 1.995 | — | +15,65% | 1.921,7 M | 1.205 | -39,60%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 9 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 4.240 | — | +15,53% | 408,2 M | 1.820 | -57,08%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 10 | ARTAArthavest Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.100 | — | +14,81% | 0,1 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 11 | WOWSGinting Jaya Energi Tbk. | Energi | 82 | — | +13,89% | 41,0 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 12 | BESSBatulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi | 1.590 | — | +13,17% | 1,2 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 13 | ESSAESSA Industries Indonesia Tbk. | Barang Baku | 725 | — | +12,40% | 439,1 M | 515 | -28,97%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 14 | MAINMalindo Feedmill Tbk. | Konsumen Primer | 885 | — | +12,03% | 23,6 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 15 | CGASCitra Nusantara Gemilang Tbk. | Energi | 187 | — | +11,31% | 22,2 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 16 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 216 | — | +10,20% | 11,0 M | 81 | -62,50%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 17 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 1.295 | — | +9,75% | 3,7 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 18 | INPSIndah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi | 740 | — | +9,63% | 0,8 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 19 | SQMIWilton Makmur Indonesia Tbk. | Barang Baku | 80 | — | +9,59% | 5,7 M | 67 | -16,25%260 hari | 02 Mar 2026 |
| 20 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 103 | — | +9,57% | 0,4 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 21 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 286 | — | +9,16% | 1,7 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 22 | SMMTGolden Eagle Energy Tbk. | Energi | 1.225 | — | +8,89% | 3,7 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 23 | SURESuper Energy Tbk. | Energi | 2.860 | — | +8,75% | 0,2 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 24 | COALBlack Diamond Resources Tbk. | Energi | 78 | — | +8,33% | 120,8 M | — | — | 02 Mar 2026 |
| 25 | KONIPerdana Bangun Pusaka Tbk | Konsumen Non-Primer | 1.980 | — | +8,20% | 0,1 M | — | — | 02 Mar 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70