Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
01 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+7,43%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-30,43%
3 dari 17 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+14,63%
POLA · terburuk CUAN -56,30%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | MGNAMagna Investama Mandiri Tbk. | Keuangan | 189 | — | +35,00% | 8,1 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 2 | CCSICommunication Cable Systems In | Teknologi | 470 | — | +25,00% | 17,2 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 3 | ROCKRockfields Properti Indonesia | Properti | 2.370 | — | +24,74% | 1,5 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 4 | SAFESteady Safe Tbk | Transportasi | 710 | — | +24,56% | 1,2 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 5 | CSMICipta Selera Murni Tbk. | Konsumen Non-Primer | 290 | — | +23,93% | 57,0 M | 296 | +2,07%47 hari | 01 Okt 2026 |
| 6 | UNIQUlima Nitra Tbk. | Energi | 137 | — | +21,24% | 9,2 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 7 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 705 | — | +16,53% | 5,0 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 8 | DIVADistribusi Voucher Nusantara T | Teknologi | 145 | — | +15,08% | 4,4 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 9 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 111 | — | +13,27% | 56,6 M | 81 | -27,03%47 hari | 01 Okt 2026 |
| 10 | BESSBatulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi | 860 | — | +12,42% | 1,0 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 11 | GEMSGolden Energy Mines Tbk. | Energi | 8.150 | — | +12,41% | 10,7 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 12 | ESTIEver Shine Tex Tbk. | Konsumen Non-Primer | 160 | — | +11,89% | 1,1 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 13 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 296 | — | +10,45% | 28,2 M | 170 | -42,57%47 hari | 01 Okt 2026 |
| 14 | KINGHoffmen Cleanindo Tbk. | Industri | 354 | — | +9,94% | 1,3 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 15 | SAPXSatria Antaran Prima Tbk. | Transportasi | 444 | — | +9,90% | 17,5 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 16 | PPRIPaperocks Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 146 | — | +9,77% | 3,5 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 17 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 106 | — | +9,28% | 0,3 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 18 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 258 | — | +8,40% | 0,3 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 19 | SMKMSumber Mas Konstruksi Tbk. | Industri | 91 | — | +8,33% | 0,2 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 20 | LIFEMSIG Life Insurance Indonesia | Keuangan | 9.600 | — | +8,17% | 0,5 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 21 | RICYRicky Putra Globalindo Tbk | Konsumen Non-Primer | 67 | — | +8,06% | 0,7 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 22 | MBTOMartina Berto Tbk. | Konsumen Primer | 154 | — | +7,69% | 15,1 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 23 | ASPRAsia Pramulia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 145 | — | +7,41% | 6,2 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 24 | BRNABerlina Tbk. | Konsumen Non-Primer | 660 | — | +7,32% | 0,5 M | — | — | 01 Okt 2026 |
| 25 | MPIXMitra Pedagang Indonesia Tbk. | Teknologi | 202 | — | +6,88% | 4,0 M | 172 | -14,85%47 hari | 01 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70