Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
07 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+8,22%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-25,22%
1 dari 7 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+51,61%
STRK · terburuk FORU -52,08%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | AKKUAnugerah Kagum Karya Utama Tbk | Konsumen Non-Primer | 71 | — | +33,96% | 4,5 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 2 | PGLIPembangunan Graha Lestari Inda | Konsumen Non-Primer | 396 | — | +24,53% | 2,8 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 3 | MPXLMPX Logistics International Tb | Transportasi | 316 | — | +20,61% | 30,8 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 4 | INCIIntanwijaya Internasional Tbk | Barang Baku | 1.025 | — | +20,59% | 3,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 5 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 990 | — | +20,00% | 6,9 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 6 | REALRepower Asia Indonesia Tbk. | Properti | 51 | — | +18,60% | 27,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 7 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 144 | — | +16,13% | 245,1 M | 69 | -52,08%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 8 | HELIJaya Trishindo Tbk. | Transportasi | 342 | — | +15,54% | 8,4 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 9 | OILSIndo Oil Perkasa Tbk. | Konsumen Primer | 394 | — | +15,20% | 14,7 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 10 | VICIVictoria Care Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 1.230 | — | +14,42% | 20,1 M | 925 | -24,80%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 11 | PCARPrima Cakrawala Abadi Tbk. | Konsumen Primer | 80 | — | +14,29% | 12,9 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 12 | VERNVerona Indah Pictures Tbk. | Konsumen Non-Primer | 216 | — | +12,50% | 6,9 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 13 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 130 | — | +12,07% | 28,7 M | 91 | -30,00%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 14 | ENAKChamp Resto Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 214 | — | +10,88% | 9,4 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 15 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 7.550 | — | +10,62% | 5,4 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 16 | IFSHIfishdeco Tbk. | Barang Baku | 2.270 | — | +10,19% | 1,6 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 17 | KKESKusuma Kemindo Sentosa Tbk. | Barang Baku | 77 | — | +10,00% | 29,3 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 18 | GTBOGarda Tujuh Buana Tbk | Energi | 210 | — | +9,95% | 0,2 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 19 | GRPMGraha Prima Mentari Tbk. | Konsumen Primer | 155 | — | +9,93% | 1,7 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 20 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 178 | — | +9,88% | 1,6 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 21 | ARIIAtlas Resources Tbk. | Energi | 362 | — | +9,70% | 1,9 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 22 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 276 | — | +9,52% | 0,4 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 23 | SQMIWilton Makmur Indonesia Tbk. | Barang Baku | 106 | — | +9,28% | 96,1 M | 67 | -36,79%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 24 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 96 | — | +9,09% | 2,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 25 | ESTAEsta Multi Usaha Tbk. | Konsumen Non-Primer | 185 | — | +8,82% | 5,7 M | — | — | 07 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70