Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
08 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+5,59%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-3,74%
7 dari 17 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+200,29%
BIKE · terburuk ASLI -58,37%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | ARIIAtlas Resources Tbk. | Energi | 452 | — | +24,86% | 5,2 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 2 | PEVEPenta Valent Tbk. | Kesehatan | 412 | — | +24,85% | 3,3 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 3 | SAFESteady Safe Tbk | Transportasi | 905 | — | +24,83% | 5,4 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 4 | MCASM Cash Integrasi Tbk. | Industri | 284 | — | +24,56% | 7,0 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 5 | BIKEBhineka Inovasi Ketahanan Ener | Konsumen Non-Primer | 1.715 | — | +13,95% | 12,3 M | 5.150 | +200,29%40 hari | 08 Okt 2026 |
| 6 | AKKUAnugerah Kagum Karya Utama Tbk | Konsumen Non-Primer | 80 | — | +12,68% | 16,5 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 7 | SMMTGolden Eagle Energy Tbk. | Energi | 3.600 | — | +11,11% | 13,2 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 8 | AGIISamator Indo Gas Tbk. | Barang Baku | 3.550 | — | +10,25% | 1,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 9 | PTSNSat Nusapersada Tbk | Teknologi | 420 | — | +9,95% | 4,8 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 10 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 468 | — | +9,86% | 4,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 11 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 158 | — | +9,72% | 847,9 M | 69 | -56,33%40 hari | 08 Okt 2026 |
| 12 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 195 | — | +9,55% | 29,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 13 | AMMSAgung Menjangan Mas Tbk. | Konsumen Primer | 232 | — | +9,43% | 0,9 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 14 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 105 | — | +9,38% | 1,9 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 15 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 304 | — | +8,57% | 26,5 M | 179 | -41,12%40 hari | 08 Okt 2026 |
| 16 | PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk | Konsumen Primer | 134 | — | +8,06% | 3,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 17 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 8.150 | — | +7,95% | 6,6 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 18 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 340 | — | +7,59% | 32,3 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 19 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 1.300 | — | +7,44% | 7,3 M | 1.325 | +1,92%40 hari | 08 Okt 2026 |
| 20 | GWSAGreenwood Sejahtera Tbk. | Properti | 161 | — | +6,62% | 1,7 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 21 | KKESKusuma Kemindo Sentosa Tbk. | Barang Baku | 82 | — | +6,49% | 14,7 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 22 | HAJJArsy Buana Travelindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 118 | — | +6,31% | 2,4 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 23 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 153 | — | +6,25% | 0,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 24 | ESTIEver Shine Tex Tbk. | Konsumen Non-Primer | 164 | — | +5,81% | 2,4 M | — | — | 08 Okt 2026 |
| 25 | BOGAApollo Global Interactive Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.650 | — | +5,77% | 0,1 M | — | — | 08 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70