Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
22 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+12,38%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-8,13%
3 dari 18 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+85,99%
TMPO · terburuk ASLI -31,38%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | ENAKChamp Resto Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 182 | — | +34,81% | 2,9 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 2 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 200 | — | +25,00% | 3,0 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 3 | BUKKBukaka Teknik Utama Tbk. | Industri | 1.225 | — | +25,00% | 3,3 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 4 | PNSEPudjiadi & Sons Tbk. | Konsumen Non-Primer | 700 | — | +25,00% | 1,5 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 5 | PTSPPioneerindo Gourmet Internatio | Konsumen Non-Primer | 1.800 | — | +25,00% | 3,4 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 6 | ARTAArthavest Tbk | Konsumen Non-Primer | 2.680 | — | +24,65% | 0,3 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 7 | TOBATBS Energi Utama Tbk. | Energi | 416 | — | +24,55% | 74,6 M | 366 | -12,02%26 hari | 22 Okt 2026 |
| 8 | PTSNSat Nusapersada Tbk | Teknologi | 346 | — | +24,46% | 3,3 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 9 | OASAMaharaksa Biru Energi Tbk. | Industri | 198 | — | +23,75% | 11,6 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 10 | RLCOAbadi Lestari Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 3.250 | — | +22,18% | 11,9 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 11 | MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk | Transportasi | 3.950 | — | +21,17% | 23,3 M | 3.290 | -16,71%26 hari | 22 Okt 2026 |
| 12 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 86 | — | +21,13% | 19,2 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 13 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 208 | — | +20,23% | 1,5 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 14 | KICIKedaung Indah Can Tbk | Konsumen Non-Primer | 256 | — | +18,52% | 0,8 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 15 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 406 | — | +17,34% | 0,2 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 16 | ASPRAsia Pramulia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 154 | — | +16,67% | 9,6 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 17 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 322 | — | +16,67% | 42,1 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 18 | MHKIMulti Hanna Kreasindo Tbk. | Industri | 113 | — | +14,14% | 3,4 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 19 | NASIWahana Inti Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 138 | — | +14,05% | 1,0 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 20 | DGNSDiagnos Laboratorium Utama Tbk | Kesehatan | 298 | — | +13,74% | 1,2 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 21 | DKHHCipta Sarana Medika Tbk. | Kesehatan | 134 | — | +13,56% | 43,5 M | 95 | -29,10%26 hari | 22 Okt 2026 |
| 22 | SURESuper Energy Tbk. | Energi | 3.140 | — | +12,95% | 0,2 M | — | — | 22 Okt 2026 |
| 23 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 290 | — | +12,40% | 121,5 M | 199 | -31,38%26 hari | 22 Okt 2026 |
| 24 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 1.920 | — | +11,63% | 60,4 M | 1.515 | -21,09%26 hari | 22 Okt 2026 |
| 25 | AKSIMineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Transportasi | 280 | — | +11,11% | 0,2 M | — | — | 22 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70