Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
04 Nov 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+6,84%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+5,20%
25 dari 34 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+18,12%
BBYB · terburuk BREN -9,38%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | BOBAFormosa Ingredient Factory Tbk | Konsumen Primer | 214 | — | +34,59% | 4,0 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 2 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 755 | — | +24,79% | 15,3 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 3 | TMPOTempo Intimedia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 292 | — | +24,79% | 102,5 M | 292 | 0,00%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 4 | YUPIYupi Indo Jelly Gum Tbk. | Konsumen Primer | 910 | — | +24,66% | 0,1 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 5 | LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk. | Konsumen Non-Primer | 121 | — | +19,80% | 5,7 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 6 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 715 | — | +16,26% | 2,3 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 7 | GRIAIngria Pratama Capitalindo Tbk | Properti | 155 | — | +12,32% | 4,9 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 8 | BMTRGlobal Mediacom Tbk. | Konsumen Non-Primer | 59 | — | +11,32% | 3,2 M | 66 | +11,86%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 9 | CITYNatura City Developments Tbk. | Properti | 119 | — | +11,22% | 0,5 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 10 | PGEOPertamina Geothermal Energy Tb | Infrastruktur | 965 | — | +10,92% | 17,1 M | 900 | -6,74%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 11 | KOKAKoka Indonesia Tbk. | Industri | 120 | — | +10,09% | 5,2 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 12 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 146 | — | +9,77% | 1,1 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 13 | BINABank Ina Perdana Tbk. | Keuangan | 3.900 | — | +9,55% | 1,7 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 14 | KBLVFirst Media Tbk. | Konsumen Non-Primer | 71 | — | +9,23% | 1,4 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 15 | ANJTAustindo Nusantara Jaya Tbk. | Konsumen Primer | 1.415 | — | +8,85% | 0,2 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 16 | DEWIDewi Shri Farmindo Tbk. | Konsumen Primer | 230 | — | +8,49% | 9,1 M | 248 | +7,83%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 17 | ANTMANTAM (Persero) Tbk. | Barang Baku | 2.600 | — | +8,33% | 348,6 M | 2.730 | +5,00%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 18 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 169 | — | +8,33% | 0,5 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 19 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 314 | — | +8,28% | 0,7 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 20 | SMKMSumber Mas Konstruksi Tbk. | Industri | 67 | — | +8,06% | 0,2 M | — | — | 04 Nov 2026 |
| 21 | DKFTCentral Omega Resources Tbk. | Barang Baku | 710 | — | +7,58% | 17,5 M | 770 | +8,45%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 22 | INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Barang Baku | 6.575 | — | +7,35% | 48,8 M | 6.700 | +1,90%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 23 | ARCIArchi Indonesia Tbk. | Barang Baku | 870 | — | +6,75% | 32,7 M | 870 | 0,00%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 24 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 2.240 | — | +6,67% | 63,3 M | 2.030 | -9,38%13 hari | 04 Nov 2026 |
| 25 | AXIOTera Data Indonusa Tbk. | Teknologi | 127 | — | +5,83% | 0,8 M | — | — | 04 Nov 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70