Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
18 Nov 2026
477 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
+5,57%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
—
belum ada sesi sesudahnya
Terbaik / terburuk
—
belum ada sesi sesudahnya
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| Stockbit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZIANusantara Almazia Tbk. | Properti | 117 | — | +34,48% | 10,8 M | 117 | — | 18 Nov 2026 | NZIA |
| 2 | SOLAXolare RCR Energy Tbk. | Industri | 79 | +26,23% | +33,90% | 14,5 M | 79 | — | 18 Nov 2026 | SOLA |
| 3 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 96 | +6,25% | +28,00% | 36,4 M | 96 | — | 18 Nov 2026 | TRON |
| 4 | KOPIMitra Energi Persada Tbk. | Energi | 200 | — | +25,00% | 6,1 M | 200 | — | 18 Nov 2026 | KOPI |
| 5 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 5.175 | +12,69% | +24,70% | 9,0 M | 5.175 | — | 18 Nov 2026 | ALKA |
| 6 | EXCLXLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | Infrastruktur | 1.715 | +1,62% | +11,00% | 160,2 M | 1.715 | — | 18 Nov 2026 | EXCL |
| 7 | NTBKNusatama Berkah Tbk. | Industri | 51 | — | +10,87% | 4,7 M | 51 | — | 18 Nov 2026 | NTBK |
| 8 | MERIMerry Riana Edukasi Tbk. | Konsumen Primer | 95 | — | +10,47% | 5,0 M | 95 | — | 18 Nov 2026 | MERI |
| 9 | MGNAMagna Investama Mandiri Tbk. | Keuangan | 240 | +92,48% | +10,09% | 11,6 M | 240 | — | 18 Nov 2026 | MGNA |
| 10 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 320 | +32,23% | +9,59% | 5,1 M | 320 | — | 18 Nov 2026 | IDEA |
| 11 | DOSSGlobal Sukses Digital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 133 | — | +9,02% | 0,8 M | 133 | — | 18 Nov 2026 | DOSS |
| 12 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 75 | +29,31% | +8,70% | 10,1 M | 75 | — | 18 Nov 2026 | NAYZ |
| 13 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 184 | +8,24% | +8,24% | 5,9 M | 184 | — | 18 Nov 2026 | HOPE |
| 14 | MSJAMulti Spunindo Jaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 360 | -2,82% | +7,78% | 8,5 M | 360 | — | 18 Nov 2026 | MSJA |
| 15 | PPRIPaperocks Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 100 | +24,73% | +7,53% | 17,6 M | 100 | — | 18 Nov 2026 | PPRI |
| 16 | BLTZGraha Layar Prima Tbk. | Konsumen Non-Primer | 2.850 | — | +6,74% | 0,1 M | 2.850 | — | 18 Nov 2026 | BLTZ |
| 17 | DGWGDelta Giri Wacana Tbk. | Barang Baku | 286 | +3,68% | +6,72% | 8,2 M | 286 | — | 18 Nov 2026 | DGWG |
| 18 | CHIPPelita Teknologi Global Tbk. | Infrastruktur | 595 | — | +6,25% | 0,3 M | 595 | — | 18 Nov 2026 | CHIP |
| 19 | CHEMChemstar Indonesia Tbk. | Barang Baku | 53 | — | +6,00% | 1,0 M | 53 | — | 18 Nov 2026 | CHEM |
| 20 | BBCABank Central Asia Tbk. | Keuangan | 5.750 | +3,18% | +4,55% | 2.114,7 M | 5.750 | — | 18 Nov 2026 | BBCA |
| 21 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 189 | +4,71% | +4,42% | 5,1 M | 189 | — | 18 Nov 2026 | KDTN |
| 22 | GOLFIntra Golflink Resorts Tbk. | Konsumen Non-Primer | 121 | — | +4,31% | 3,1 M | 121 | — | 18 Nov 2026 | GOLF |
| 23 | MAPAMap Aktif Adiperkasa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 630 | +4,96% | +4,13% | 32,2 M | 630 | — | 18 Nov 2026 | MAPA |
| 24 | CSMICipta Selera Murni Tbk. | Konsumen Non-Primer | 308 | — | +4,05% | 15,7 M | 308 | — | 18 Nov 2026 | CSMI |
| 25 | SMMTGolden Eagle Energy Tbk. | Energi | 2.580 | -3,93% | +4,03% | 0,8 M | 2.580 | — | 18 Nov 2026 | SMMT |
Menampilkan 1–25 dari 115