Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
04 Des 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,83%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+22,08%
5 dari 13 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+296,36%
DOOH · terburuk MEJA -63,24%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | VISISatu Visi Putra Tbk. | Industri | 125 | — | -30,17% | 8,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 2 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.510 | — | -24,88% | 91,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 3 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 294 | — | -18,33% | 6,7 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 4 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 124 | — | -10,79% | 1,7 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 5 | KLINKlinko Karya Imaji Tbk. | Konsumen Non-Primer | 154 | — | -9,94% | 0,6 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 6 | PNSEPudjiadi & Sons Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.225 | — | -9,93% | 0,1 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 7 | MTSMMetro Realty Tbk. | Properti | 670 | — | -9,46% | 0,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 8 | INTDInter Delta Tbk | Barang Baku | 214 | — | -8,55% | 0,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 9 | DOSSGlobal Sukses Digital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 266 | — | -8,28% | 27,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 10 | NETVMDTV Media Technologies Tbk. | Konsumen Non-Primer | 113 | — | -8,13% | 0,6 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 11 | BIMAPrimarindo Asia Infrastructure | Konsumen Non-Primer | 95 | — | -7,77% | 0,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 12 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 107 | — | -6,96% | 0,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 13 | NAIKAdiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Barang Baku | 244 | — | -6,87% | 18,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 14 | AKSIMineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Transportasi | 374 | — | -6,50% | 3,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 15 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 72 | — | -6,49% | 0,8 M | 91 | +26,39%713 hari | 04 Des 2024 |
| 16 | LMPILanggeng Makmur Industri Tbk. | Konsumen Non-Primer | 166 | — | -6,21% | 5,8 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 17 | CYBRITSEC Asia Tbk. | Teknologi | 161 | — | -5,85% | 8,3 M | 332 | +106,21%713 hari | 04 Des 2024 |
| 18 | IOTFSumber Sinergi Makmur Tbk. | Teknologi | 189 | — | -5,50% | 7,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 19 | BINOPerma Plasindo Tbk. | Industri | 196 | — | -4,85% | 1,3 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 20 | MYOHSamindo Resources Tbk. | Energi | 1.600 | — | -4,76% | 0,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 21 | MEJAHarta Djaya Karya Tbk. | Industri | 250 | — | -4,58% | 18,7 M | 92 | -63,24%713 hari | 04 Des 2024 |
| 22 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 9.175 | — | -4,43% | 0,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 23 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 131 | — | -4,38% | 10,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 24 | CHEMChemstar Indonesia Tbk. | Barang Baku | 68 | — | -4,23% | 0,2 M | — | — | 04 Des 2024 |
| 25 | TOSKTopindo Solusi Komunika Tbk. | Teknologi | 69 | — | -4,17% | 2,4 M | — | — | 04 Des 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70