Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
09 Des 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,16%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+6,40%
6 dari 19 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+296,36%
DOOH · terburuk FORU -98,50%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 52 | — | -26,76% | 0,6 M | 91 | +75,00%708 hari | 09 Des 2024 |
| 2 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 7.100 | — | -16,96% | 5,9 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 3 | ZBRADosni Roha Indonesia Tbk. | Kesehatan | 73 | — | -16,09% | 3,2 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 4 | DIVADistribusi Voucher Nusantara T | Teknologi | 167 | — | -14,36% | 7,4 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 5 | UNIQUlima Nitra Tbk. | Energi | 540 | — | -11,48% | 16,2 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 6 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 190 | — | -10,38% | 0,2 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 7 | KLINKlinko Karya Imaji Tbk. | Konsumen Non-Primer | 114 | — | -9,52% | 0,4 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 8 | SAPXSatria Antaran Prima Tbk. | Transportasi | 2.500 | — | -6,72% | 4,5 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 9 | DMMXDigital Mediatama Maxima Tbk. | Konsumen Non-Primer | 208 | — | -5,45% | 1,7 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 10 | PUDPPudjiadi Prestige Tbk. | Properti | 314 | — | -5,42% | 0,5 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 11 | GMTDGowa Makassar Tourism Developm | Properti | 4.070 | — | -5,35% | 0,3 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 12 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 8.250 | — | -4,90% | 85,4 M | 1.235 | -84,96%708 hari | 09 Des 2024 |
| 13 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 145 | — | -4,61% | 2,9 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 14 | KONIPerdana Bangun Pusaka Tbk | Konsumen Non-Primer | 1.820 | — | -4,46% | 0,6 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 15 | TOSKTopindo Solusi Komunika Tbk. | Teknologi | 67 | — | -4,29% | 10,7 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 16 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 67 | — | -4,29% | 2,0 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 17 | AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk. | Konsumen Primer | 2.940 | — | -4,23% | 52,3 M | 1.045 | -62,43%708 hari | 09 Des 2024 |
| 18 | DAYADuta Intidaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 595 | — | -4,03% | 0,1 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 19 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 101 | — | -3,81% | 0,1 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 20 | BBRMPelayaran Nasional Bina Buana | Transportasi | 78 | — | -3,70% | 0,1 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 21 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 318 | — | -3,64% | 1,9 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 22 | ENAKChamp Resto Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 530 | — | -3,64% | 0,1 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 23 | NICEAdhi Kartiko Pratama Tbk. | Barang Baku | 374 | — | -3,61% | 4,0 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 24 | VERNVerona Indah Pictures Tbk. | Konsumen Non-Primer | 137 | — | -3,52% | 0,5 M | — | — | 09 Des 2024 |
| 25 | DGNSDiagnos Laboratorium Utama Tbk | Kesehatan | 220 | — | -3,51% | 0,3 M | — | — | 09 Des 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70