Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
19 Des 2024
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-8,52%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+44,03%
14 dari 24 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+256,51%
TINS · terburuk FORU -98,14%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 117 | — | -20,95% | 8,9 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 2 | PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk. | Barang Baku | 238 | — | -20,67% | 65,8 M | 416 | +128,03%698 hari | 19 Des 2024 |
| 3 | LIONLion Metal Works Tbk. | Industri | 384 | — | -18,30% | 0,6 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 4 | INAIIndal Aluminium Industry Tbk. | Barang Baku | 106 | — | -16,54% | 0,2 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 5 | DOSSGlobal Sukses Digital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 210 | — | -16,00% | 8,2 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 6 | CCSICommunication Cable Systems In | Teknologi | 254 | — | -15,89% | 1,3 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 7 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.475 | — | -14,99% | 0,7 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 8 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 278 | — | -14,72% | 0,2 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 9 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 130 | — | -14,47% | 3,2 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 10 | LEADLogindo Samudramakmur Tbk. | Transportasi | 84 | — | -13,40% | 3,7 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 11 | MSKYMNC Sky Vision Tbk. | Konsumen Non-Primer | 60 | — | -11,76% | 7,7 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 12 | GZCOGozco Plantations Tbk. | Konsumen Primer | 104 | — | -11,11% | 10,9 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 13 | BOATNewport Marine Services Tbk. | Energi | 226 | — | -11,02% | 11,0 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 14 | AREADunia Virtual Online Tbk. | Teknologi | 190 | — | -10,38% | 1,1 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 15 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 3.060 | — | -10,00% | 2,0 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 16 | SMGASumber Mineral Global Abadi Tb | Barang Baku | 54 | — | -10,00% | 3,1 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 17 | MTSMMetro Realty Tbk. | Properti | 390 | — | -9,72% | 0,1 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 18 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.700 | — | -9,31% | 0,7 M | 69 | -98,14%698 hari | 19 Des 2024 |
| 19 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 117 | — | -9,30% | 2,9 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 20 | ARTOBank Jago Tbk. | Keuangan | 2.350 | — | -9,27% | 13,1 M | 535 | -77,23%698 hari | 19 Des 2024 |
| 21 | ELITData Sinergitama Jaya Tbk. | Teknologi | 119 | — | -9,16% | 1,0 M | 204 | +76,85%698 hari | 19 Des 2024 |
| 22 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 50 | — | -9,09% | 0,7 M | 158 | +216,00%698 hari | 19 Des 2024 |
| 23 | SGERSumber Global Energy Tbk. | Energi | 352 | — | -8,81% | 0,9 M | 640 | +86,59%698 hari | 19 Des 2024 |
| 24 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 5.150 | — | -8,44% | 59,0 M | — | — | 19 Des 2024 |
| 25 | BKSLSentul City Tbk. | Properti | 55 | — | -8,33% | 3,1 M | 43 | -21,82%698 hari | 19 Des 2024 |
Menampilkan 1–25 dari 70