Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
06 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,29%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+42,24%
14 dari 26 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+296,36%
DOOH · terburuk TPIA -81,89%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | SAPXSatria Antaran Prima Tbk. | Transportasi | 1.555 | — | -24,88% | 9,6 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 2 | MPXLMPX Logistics International Tb | Transportasi | 115 | — | -21,77% | 15,3 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 3 | DARTDuta Anggada Realty Tbk. | Properti | 179 | — | -20,09% | 1,0 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 4 | KEJUMulia Boga Raya Tbk. | Konsumen Primer | 955 | — | -19,75% | 4,5 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 5 | SEMASemacom Integrated Tbk. | Industri | 93 | — | -17,70% | 2,6 M | 354 | +280,65%680 hari | 06 Jan 2025 |
| 6 | PYFAPyridam Farma Tbk | Kesehatan | 180 | — | -17,43% | 47,9 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 7 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 900 | — | -10,00% | 4,5 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 8 | SMGASumber Mineral Global Abadi Tb | Barang Baku | 63 | — | -10,00% | 3,0 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 9 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 1.630 | — | -9,94% | 2,0 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 10 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 186 | — | -9,71% | 0,8 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 11 | FUTRFutura Energi Global Tbk. | Industri | 142 | — | -9,55% | 1,9 M | 120 | -15,49%680 hari | 06 Jan 2025 |
| 12 | SPRESoraya Berjaya Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 134 | — | -9,46% | 3,8 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 13 | SRTGSaratoga Investama Sedaya Tbk. | Keuangan | 1.840 | — | -9,36% | 90,1 M | 1.700 | -0,50%680 hari | 06 Jan 2025 |
| 14 | KLINKlinko Karya Imaji Tbk. | Konsumen Non-Primer | 158 | — | -9,20% | 2,1 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 15 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.450 | — | -8,97% | 0,3 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 16 | UNSPBakrie Sumatera Plantations Tb | Konsumen Primer | 77 | — | -8,33% | 0,2 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 17 | CBPECitra Buana Prasida Tbk. | Properti | 177 | — | -7,33% | 0,2 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 18 | AKRAAKR Corporindo Tbk. | Energi | 1.045 | — | -7,11% | 32,9 M | 1.260 | +39,47%680 hari | 06 Jan 2025 |
| 19 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 278 | — | -6,08% | 3,1 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 20 | PTMPMitra Pack Tbk. | Industri | 63 | — | -5,97% | 0,9 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 21 | HAJJArsy Buana Travelindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 130 | — | -5,80% | 0,2 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 22 | TNCATrimuda Nuansa Citra Tbk. | Transportasi | 200 | — | -5,66% | 0,6 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 23 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 4.300 | — | -5,49% | 15,7 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 24 | VTNYVenteny Fortuna International | Industri | 161 | — | -5,29% | 3,1 M | — | — | 06 Jan 2025 |
| 25 | INDORoyalindo Investa Wijaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 108 | — | -5,26% | 0,9 M | — | — | 06 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70