Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
08 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,03%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+15,53%
11 dari 23 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+293,62%
MMIX · terburuk FORU -97,54%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | VTNYVenteny Fortuna International | Industri | 147 | — | -18,33% | 2,4 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 2 | PZZASarimelati Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 171 | — | -16,18% | 5,9 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 3 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 284 | — | -11,25% | 2,7 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 4 | MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. | Barang Baku | 1.360 | — | -9,93% | 198,6 M | 1.940 | +43,34%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 5 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 730 | — | -9,88% | 1,2 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 6 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 1.325 | — | -9,86% | 5,0 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 7 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 2.800 | — | -9,68% | 1,7 M | 69 | -97,54%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 8 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 81 | — | -8,99% | 0,4 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 9 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.800 | — | -8,43% | 1,6 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 10 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.485 | — | -8,05% | 33,4 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 11 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 286 | — | -6,54% | 63,2 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 12 | MBMAMerdeka Battery Materials Tbk. | Barang Baku | 412 | — | -6,36% | 20,3 M | 332 | -19,42%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 13 | BRMSBumi Resources Minerals Tbk. | Barang Baku | 400 | — | -6,10% | 241,0 M | 304 | -24,00%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 14 | SNLKSunter Lakeside Hotel Tbk. | Konsumen Non-Primer | 585 | — | -5,65% | 2,8 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 15 | WIFISolusi Sinergi Digital Tbk. | Infrastruktur | 374 | — | -5,56% | 30,1 M | 805 | +115,71%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 16 | BMHSBundamedik Tbk. | Kesehatan | 238 | — | -5,56% | 0,5 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 17 | BINOPerma Plasindo Tbk. | Industri | 155 | — | -5,49% | 0,4 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 18 | PARTCipta Perdana Lancar Tbk. | Konsumen Non-Primer | 89 | — | -5,32% | 1,1 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 19 | MLPLMultipolar Tbk. | Konsumen Non-Primer | 107 | — | -5,31% | 13,5 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 20 | DEWADarma Henwa Tbk | Energi | 108 | — | -5,26% | 24,7 M | 246 | +128,89%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 21 | GZCOGozco Plantations Tbk. | Konsumen Primer | 112 | — | -5,08% | 8,3 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 22 | RSCHCharlie Hospital Semarang Tbk. | Kesehatan | 262 | — | -5,07% | 0,1 M | 268 | +2,29%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 23 | AGIISamator Indo Gas Tbk. | Barang Baku | 1.325 | — | -5,02% | 0,2 M | — | — | 08 Jan 2025 |
| 24 | PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk. | Barang Baku | 228 | — | -5,00% | 38,4 M | 416 | +138,04%678 hari | 08 Jan 2025 |
| 25 | PURIPuri Global Sukses Tbk. | Properti | 270 | — | -4,93% | 1,3 M | — | — | 08 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70