Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
17 Jan 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,06%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+74,22%
17 dari 24 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+316,47%
SEMA · terburuk HEAL -67,68%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | BRRCRaja Roti Cemerlang Tbk. | Konsumen Primer | 75 | — | -31,82% | 38,1 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 2 | GULAAman Agrindo Tbk. | Konsumen Primer | 388 | — | -24,66% | 25,4 M | 710 | +82,99%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 3 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 360 | — | -21,40% | 5,1 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 4 | KEJUMulia Boga Raya Tbk. | Konsumen Primer | 660 | — | -12,00% | 1,7 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 5 | SINISingaraja Putra Tbk. | Barang Baku | 3.510 | — | -9,77% | 0,7 M | 10.000 | +184,90%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 6 | GRPMGraha Prima Mentari Tbk. | Konsumen Primer | 85 | — | -9,57% | 2,7 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 7 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 150 | — | -9,09% | 2,1 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 8 | GGRPGunung Raja Paksi Tbk. | Barang Baku | 220 | — | -8,33% | 0,2 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 9 | SMILSarana Mitra Luas Tbk. | Transportasi | 111 | — | -8,26% | 22,1 M | 410 | +275,85%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 10 | DSNGDharma Satya Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 1.005 | — | -8,22% | 10,8 M | 1.295 | +38,43%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 11 | PZZASarimelati Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 162 | — | -7,43% | 0,9 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 12 | NAIKAdiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Barang Baku | 218 | — | -6,84% | 2,9 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 13 | SHIDHotel Sahid Jaya International | Konsumen Non-Primer | 765 | — | -6,71% | 0,1 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 14 | KSIXKentanix Supra International T | Properti | 300 | — | -6,25% | 2,9 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 15 | LMPILanggeng Makmur Industri Tbk. | Konsumen Non-Primer | 131 | — | -5,76% | 0,2 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 16 | BOATNewport Marine Services Tbk. | Energi | 180 | — | -5,26% | 2,7 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 17 | CAMPCampina Ice Cream Industry Tbk | Konsumen Primer | 199 | — | -5,24% | 2,6 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 18 | CYBRITSEC Asia Tbk. | Teknologi | 200 | — | -5,21% | 14,9 M | 332 | +66,00%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 19 | BEEFEstika Tata Tiara Tbk. | Konsumen Primer | 118 | — | -5,00% | 0,2 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 20 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 1.525 | — | -4,98% | 12,9 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 21 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 137 | — | -4,86% | 0,7 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 22 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 256 | — | -4,48% | 14,2 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 23 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 258 | — | -4,44% | 0,4 M | — | — | 17 Jan 2025 |
| 24 | MYORMayora Indah Tbk. | Konsumen Primer | 2.500 | — | -4,21% | 14,6 M | 1.515 | -35,44%669 hari | 17 Jan 2025 |
| 25 | BUMIBumi Resources Tbk. | Energi | 119 | — | -4,03% | 129,6 M | 131 | +10,08%669 hari | 17 Jan 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70