Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
10 Mar 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,66%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+9,66%
16 dari 33 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+325,53%
SINI · terburuk FORU -95,04%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | NESTEsta Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 406 | — | -17,14% | 9,7 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 2 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.750 | — | -16,85% | 1,6 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 3 | NAIKAdiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Barang Baku | 555 | — | -16,54% | 27,3 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 4 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 172 | — | -14,00% | 6,4 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 5 | BRRCRaja Roti Cemerlang Tbk. | Konsumen Primer | 56 | — | -12,50% | 1,4 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 6 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 580 | — | -12,12% | 6,3 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 7 | DKFTCentral Omega Resources Tbk. | Barang Baku | 250 | — | -11,97% | 24,6 M | 770 | +255,10%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 8 | LCKMLCK Global Kedaton Tbk. | Infrastruktur | 226 | — | -11,02% | 0,1 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 9 | PURIPuri Global Sukses Tbk. | Properti | 212 | — | -10,17% | 0,3 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 10 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 2.920 | — | -10,15% | 27,2 M | 334 | -88,56%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 11 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 250 | — | -10,07% | 7,7 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 12 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 276 | — | -9,80% | 0,5 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 13 | INCOVale Indonesia Tbk. | Barang Baku | 2.800 | — | -9,68% | 86,5 M | 3.480 | +28,35%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 14 | SINISingaraja Putra Tbk. | Barang Baku | 2.350 | — | -9,62% | 0,3 M | 10.000 | +325,53%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 15 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 2.460 | — | -9,23% | 21,5 M | 312 | -87,32%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 16 | ANTMANTAM (Persero) Tbk. | Barang Baku | 1.490 | — | -8,59% | 152,9 M | 2.730 | +106,42%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 17 | MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. | Barang Baku | 1.400 | — | -8,50% | 125,4 M | 1.940 | +39,24%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 18 | GTBOGarda Tujuh Buana Tbk | Energi | 148 | — | -8,07% | 0,2 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 19 | MREIMaskapai Reasuransi Indonesia | Keuangan | 855 | — | -8,06% | 0,7 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 20 | PUDPPudjiadi Prestige Tbk. | Properti | 234 | — | -7,87% | 0,3 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 21 | CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | Energi | 768 | — | -7,81% | 147,1 M | 378 | -50,75%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 22 | WIFISolusi Sinergi Digital Tbk. | Infrastruktur | 2.150 | — | -7,73% | 159,5 M | 805 | -62,48%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 23 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 5.825 | — | -7,54% | 43,9 M | 2.140 | -62,64%617 hari | 10 Mar 2025 |
| 24 | NOBUBank Nationalnobu Tbk. | Keuangan | 620 | — | -7,46% | 5,8 M | — | — | 10 Mar 2025 |
| 25 | INDXTanah Laut Tbk | Transportasi | 89 | — | -7,29% | 0,4 M | — | — | 10 Mar 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70