Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
17 Mar 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,63%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+63,59%
14 dari 27 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+861,00%
BIKE · terburuk FILM -88,07%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | SMILSarana Mitra Luas Tbk. | Transportasi | 324 | — | -25,00% | 85,5 M | 410 | +28,76%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 2 | KICIKedaung Indah Can Tbk | Konsumen Non-Primer | 120 | — | -21,05% | 3,6 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 3 | DCIIDCI Indonesia Tbk. | Properti | 144.750 | — | -19,99% | 8,3 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 4 | SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk. | Properti | 1.710 | — | -14,93% | 1,6 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 5 | NAIKAdiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Barang Baku | 555 | — | -13,28% | 10,7 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 6 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 234 | — | -12,69% | 0,5 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 7 | ENAKChamp Resto Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 620 | — | -11,43% | 0,1 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 8 | MSINMNC Digital Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 845 | — | -10,11% | 159,4 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 9 | HILLHillcon Tbk. | Barang Baku | 328 | — | -9,89% | 7,5 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 10 | BESSBatulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi | 970 | — | -9,77% | 0,9 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 11 | MINESinar Terang Mandiri Tbk. | Barang Baku | 442 | — | -9,43% | 56,0 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 12 | EDGEIndointernet Tbk. | Teknologi | 4.360 | — | -9,36% | 0,8 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 13 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 50 | — | -9,09% | 5,5 M | 32 | -36,00%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 14 | KAQIJantra Grupo Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 58 | — | -7,94% | 9,7 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 15 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 4.290 | — | -7,74% | 0,2 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 16 | MMIXMulti Medika Internasional Tbk | Kesehatan | 69 | — | -7,38% | 3,1 M | 370 | +436,23%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 17 | BDKRBerdikari Pondasi Perkasa Tbk. | Industri | 197 | — | -6,19% | 3,2 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 18 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 2.730 | — | -5,86% | 312,8 M | 2.370 | -13,19%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 19 | CBDKBangun Kosambi Sukses Tbk. | Properti | 5.700 | — | -5,79% | 23,9 M | 2.640 | -53,59%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 20 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 143 | — | -5,30% | 2,9 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 21 | WIRGWIR ASIA Tbk. | Teknologi | 93 | — | -5,10% | 20,8 M | 42 | -54,84%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 22 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 94 | — | -5,05% | 0,2 M | — | — | 17 Mar 2025 |
| 23 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 5.725 | — | -4,98% | 78,5 M | 2.030 | -64,50%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 24 | DSNGDharma Satya Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 770 | — | -4,94% | 7,1 M | 1.295 | +80,67%610 hari | 17 Mar 2025 |
| 25 | SNLKSunter Lakeside Hotel Tbk. | Konsumen Non-Primer | 680 | — | -4,90% | 2,2 M | — | — | 17 Mar 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70