Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
21 Mar 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-8,01%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+264,55%
21 dari 38 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+8.511,11%
MGLV · terburuk FORU -91,48%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 810 | — | -25,00% | 6,1 M | 69 | -91,48%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 2 | OBMDOBM Drilchem Tbk. | Barang Baku | 155 | — | -22,11% | 0,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 3 | MSINMNC Digital Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 735 | — | -20,97% | 233,5 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 4 | MMIXMulti Medika Internasional Tbk | Kesehatan | 51 | — | -17,07% | 1,4 M | 370 | +625,49%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 5 | PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk. | Barang Baku | 272 | — | -13,92% | 88,3 M | 416 | +99,53%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 6 | BESSBatulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi | 1.035 | — | -12,29% | 0,1 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 7 | FASTFast Food Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 188 | — | -11,32% | 0,3 M | 322 | +71,28%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 8 | ELITData Sinergitama Jaya Tbk. | Teknologi | 180 | — | -10,89% | 6,3 M | 204 | +16,92%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 9 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.750 | — | -10,07% | 0,2 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 10 | NINETechno9 Indonesia Tbk. | Teknologi | 294 | — | -9,82% | 21,0 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 11 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 4.850 | — | -9,77% | 28,1 M | 2.140 | -55,13%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 12 | MAPAMap Aktif Adiperkasa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 605 | — | -9,70% | 52,9 M | 605 | +1,22%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 13 | RAJARukun Raharja Tbk. | Energi | 394 | — | -9,22% | 42,8 M | 472 | +24,97%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 14 | CLEOSariguna Primatirta Tbk. | Konsumen Primer | 493 | — | -9,22% | 11,1 M | 382 | -21,64%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 15 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 9.000 | — | -9,09% | 1,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 16 | AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk. | Konsumen Primer | 1.940 | — | -8,92% | 404,7 M | 1.045 | -43,06%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 17 | DCIIDCI Indonesia Tbk. | Properti | 152.025 | — | -8,82% | 13,4 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 18 | DATARemala Abadi Tbk. | Infrastruktur | 1.095 | — | -8,75% | 33,2 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 19 | DYANDyandra Media International Tb | Konsumen Non-Primer | 84 | — | -8,70% | 0,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 20 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 148 | — | -8,64% | 120,0 M | 158 | +6,76%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 21 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 795 | — | -8,62% | 28,4 M | 1.515 | +111,66%606 hari | 21 Mar 2025 |
| 22 | KAEFKimia Farma (Persero) Tbk. | Kesehatan | 386 | — | -8,53% | 1,2 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 23 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 129 | — | -8,51% | 2,6 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 24 | BDKRBerdikari Pondasi Perkasa Tbk. | Industri | 158 | — | -8,14% | 1,7 M | — | — | 21 Mar 2025 |
| 25 | BULLBuana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi | 113 | — | -8,13% | 31,2 M | 242 | +114,16%606 hari | 21 Mar 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70