Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
29 Agu 2025
477 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-8,33%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-15,44%
15 dari 70 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+232,82%
UANG · terburuk PACK -86,38%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| Stockbit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRATira Austenite Tbk | Industri | 1.675 | — | -14,76% | 0,7 M | 256 | -84,72%446 hari | 29 Agu 2025 | TIRA |
| 2 | ADCPAdhi Commuter Properti Tbk. | Properti | 55 | — | -12,70% | 14,2 M | 50 | -9,09%446 hari | 29 Agu 2025 | ADCP |
| 3 | BSBKWulandari Bangun Laksana Tbk. | Properti | 83 | — | -12,63% | 185,2 M | 36 | -55,59%446 hari | 29 Agu 2025 | BSBK |
| 4 | WOWSGinting Jaya Energi Tbk. | Energi | 91 | — | -12,50% | 8,1 M | 46 | -49,45%446 hari | 29 Agu 2025 | WOWS |
| 5 | MSINMNC Digital Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 496 | — | -12,21% | 18,7 M | 99 | -80,04%446 hari | 29 Agu 2025 | MSIN |
| 6 | SULISLJ Global Tbk. | Barang Baku | 96 | — | -11,11% | 2,8 M | 61 | -36,46%446 hari | 29 Agu 2025 | SULI |
| 7 | KBLVFirst Media Tbk. | Konsumen Non-Primer | 202 | — | -10,62% | 23,9 M | 85 | -57,92%446 hari | 29 Agu 2025 | KBLV |
| 8 | PRIMRoyal Prima Tbk. | Kesehatan | 87 | — | -10,31% | 7,1 M | 129 | +48,28%446 hari | 29 Agu 2025 | PRIM |
| 9 | CPROCentral Proteina Prima Tbk. | Konsumen Primer | 61 | — | -10,29% | 171,3 M | 35 | -42,62%446 hari | 29 Agu 2025 | CPRO |
| 10 | SOLAXolare RCR Energy Tbk. | Industri | 163 | — | -9,94% | 29,3 M | 79 | -51,53%446 hari | 29 Agu 2025 | SOLA |
| 11 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 290 | — | -9,94% | 0,6 M | 895 | +208,62%446 hari | 29 Agu 2025 | AIMS |
| 12 | MITIMitra Investindo Tbk. | Transportasi | 254 | — | -9,93% | 5,8 M | 214 | -15,75%446 hari | 29 Agu 2025 | MITI |
| 13 | FUTRFutura Energi Global Tbk. | Industri | 200 | — | -9,91% | 13,0 M | 113 | -43,50%446 hari | 29 Agu 2025 | FUTR |
| 14 | CNKOExploitasi Energi Indonesia Tb | Energi | 101 | — | -9,82% | 7,2 M | 37 | -63,37%446 hari | 29 Agu 2025 | CNKO |
| 15 | DKHHCipta Sarana Medika Tbk. | Kesehatan | 102 | — | -9,73% | 7,4 M | 92 | -9,80%446 hari | 29 Agu 2025 | DKHH |
| 16 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 655 | — | -9,66% | 0,5 M | 2.180 | +232,82%446 hari | 29 Agu 2025 | UANG |
| 17 | TNCATrimuda Nuansa Citra Tbk. | Transportasi | 179 | — | -9,60% | 1,2 M | 145 | -18,99%446 hari | 29 Agu 2025 | TNCA |
| 18 | KIOSKioson Komersial Indonesia Tbk | Teknologi | 76 | — | -9,52% | 4,0 M | 66 | -13,16%446 hari | 29 Agu 2025 | KIOS |
| 19 | LEADLogindo Samudramakmur Tbk. | Transportasi | 76 | — | -9,52% | 4,0 M | 70 | -7,89%446 hari | 29 Agu 2025 | LEAD |
| 20 | MLPLMultipolar Tbk. | Konsumen Non-Primer | 137 | — | -9,27% | 62,8 M | 57 | -58,39%446 hari | 29 Agu 2025 | MLPL |
| 21 | INOVInocycle Technology Group Tbk. | Industri | 98 | — | -9,26% | 0,4 M | 147 | +50,00%446 hari | 29 Agu 2025 | INOV |
| 22 | HDITHensel Davest Indonesia Tbk. | Teknologi | 59 | — | -9,23% | 0,6 M | 30 | -49,15%446 hari | 29 Agu 2025 | HDIT |
| 23 | SOULMitra Tirta Buwana Tbk. | Industri | 71 | — | -8,97% | 0,4 M | 37 | -47,89%446 hari | 29 Agu 2025 | SOUL |
| 24 | ZYRXZyrexindo Mandiri Buana Tbk. | Teknologi | 142 | — | -8,97% | 0,6 M | 118 | -14,00%446 hari | 29 Agu 2025 | ZYRX |
| 25 | YELOYelooo Integra Datanet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 62 | — | -8,82% | 1,7 M | 56 | -9,68%446 hari | 29 Agu 2025 | YELO |
Menampilkan 1–25 dari 70