Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
08 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,84%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+34,24%
5 dari 16 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+1.180,99%
MGLV · terburuk FILM -92,03%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 5.750 | — | -14,81% | 21,7 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 2 | ARKOArkora Hydro Tbk. | Infrastruktur | 1.305 | — | -14,71% | 1,3 M | 1.310 | +0,38%405 hari | 08 Okt 2025 |
| 3 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 338 | — | -14,21% | 0,5 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 4 | KBLIKMI Wire & Cable Tbk. | Industri | 310 | — | -10,92% | 5,9 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 5 | SHIPSillo Maritime Perdana Tbk. | Energi | 5.750 | — | -10,16% | 1,5 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 6 | STRKLovina Beach Brewery Tbk. | Konsumen Primer | 180 | — | -10,00% | 6,4 M | 94 | -47,78%405 hari | 08 Okt 2025 |
| 7 | RONYAracord Nusantara Group Tbk. | Industri | 4.150 | — | -9,98% | 1,1 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 8 | ITICIndonesian Tobacco Tbk. | Konsumen Primer | 400 | — | -9,91% | 0,3 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 9 | PADAPersonel Alih Daya Tbk. | Industri | 73 | — | -9,88% | 2,8 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 10 | MGLVNexAI Digital Infrastruktur Tb | Konsumen Non-Primer | 605 | — | -9,70% | 1,6 M | 7.750 | +1.180,99%405 hari | 08 Okt 2025 |
| 11 | PUDPPudjiadi Prestige Tbk. | Properti | 525 | — | -9,48% | 0,2 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 12 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 163 | — | -9,44% | 1,0 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 13 | BLUEBerkah Prima Perkasa Tbk. | Teknologi | 675 | — | -9,40% | 0,3 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 14 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 126 | — | -9,35% | 0,6 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 15 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 234 | — | -9,30% | 0,4 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 16 | LIONLion Metal Works Tbk. | Industri | 472 | — | -9,23% | 1,0 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 17 | BBSIKrom Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 4.630 | — | -9,22% | 0,2 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 18 | SSIASurya Semesta Internusa Tbk. | Industri | 2.080 | — | -9,17% | 280,4 M | 1.100 | -46,94%405 hari | 08 Okt 2025 |
| 19 | JSPTJakarta Setiabudi Internasiona | Properti | 3.060 | — | -8,93% | 0,3 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 20 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 143 | — | -8,92% | 0,6 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 21 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 466 | — | -8,63% | 2,1 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 22 | KIOSKioson Komersial Indonesia Tbk | Teknologi | 85 | — | -8,60% | 2,2 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 23 | DGWGDelta Giri Wacana Tbk. | Barang Baku | 368 | — | -8,46% | 5,4 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 24 | DAYADuta Intidaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.100 | — | -8,33% | 0,9 M | — | — | 08 Okt 2025 |
| 25 | KETRKetrosden Triasmitra Tbk. | Teknologi | 615 | — | -8,21% | 8,2 M | 520 | -15,45%405 hari | 08 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70