Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
14 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-10,92%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+27,54%
3 dari 22 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+1.669,41%
MGLV · terburuk COIN -84,98%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | MOLIMadusari Murni Indah Tbk. | Barang Baku | 340 | — | -15,00% | 10,7 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 2 | JARRJhonlin Agro Raya Tbk. | Konsumen Primer | 6.950 | — | -14,98% | 80,5 M | 2.340 | -66,22%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 3 | BBSIKrom Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 4.210 | — | -14,95% | 4,4 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 4 | CBRECakra Buana Resources Energi T | Transportasi | 1.065 | — | -14,80% | 11,8 M | 450 | -57,75%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 5 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 288 | — | -14,79% | 13,1 M | 81 | -71,88%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 6 | UFOEDamai Sejahtera Abadi Tbk. | Konsumen Non-Primer | 220 | — | -14,73% | 5,9 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 7 | RAJARukun Raharja Tbk. | Energi | 968 | — | -14,71% | 961,6 M | 472 | -50,58%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 8 | TRJATranskon Jaya Tbk. | Transportasi | 169 | — | -14,65% | 3,5 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 9 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 350 | — | -14,63% | 3,2 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 10 | TRUKGuna Timur Raya Tbk. | Transportasi | 280 | — | -14,63% | 1,9 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 11 | DADADiamond Citra Propertindo Tbk. | Properti | 111 | — | -14,62% | 3,9 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 12 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 2.930 | — | -14,58% | 430,4 M | 440 | -84,98%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 13 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 142 | — | -14,46% | 9,9 M | 170 | +19,72%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 14 | NETVMDTV Media Technologies Tbk. | Konsumen Non-Primer | 107 | — | -14,40% | 1,3 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 15 | ARTAArthavest Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.250 | — | -14,25% | 0,6 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 16 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 8.925 | — | -13,77% | 674,8 M | 2.140 | -75,79%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 17 | CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | Energi | 2.410 | — | -13,00% | 1.568,7 M | 378 | -84,32%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 18 | SRSNIndo Acidatama Tbk | Barang Baku | 67 | — | -12,99% | 12,3 M | 97 | +47,27%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 19 | WIRGWIR ASIA Tbk. | Teknologi | 138 | — | -12,66% | 288,9 M | 42 | -69,57%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 20 | MEDSHetzer Medical Indonesia Tbk. | Kesehatan | 73 | — | -12,05% | 5,5 M | 63 | -13,70%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 21 | CDIAChandra Daya Investasi Tbk. | Infrastruktur | 2.010 | — | -11,84% | 1.890,6 M | 350 | -82,40%399 hari | 14 Okt 2025 |
| 22 | LPPSLenox Pasifik Investama Tbk. | Keuangan | 160 | — | -11,60% | 5,4 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 23 | IKANEra Mandiri Cemerlang Tbk. | Konsumen Primer | 108 | — | -11,48% | 1,4 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 24 | BAPABekasi Asri Pemula Tbk. | Properti | 62 | — | -11,43% | 0,6 M | — | — | 14 Okt 2025 |
| 25 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.400 | — | -10,53% | 0,3 M | — | — | 14 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70