Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
15 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-10,58%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-23,28%
5 dari 16 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+98,02%
SINI · terburuk PIPA -82,55%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | SOSSALSOK Indonesia Services Tbk. | Industri | 1.105 | — | -15,00% | 2,1 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 2 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 306 | — | -15,00% | 0,8 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 3 | MLPTMultipolar Technology Tbk. | Teknologi | 6.568 | — | -14,99% | 10,6 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 4 | ASRMAsuransi Ramayana Tbk. | Keuangan | 379 | — | -14,96% | 1,4 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 5 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 206 | — | -14,88% | 4,9 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 6 | PGLIPembangunan Graha Lestari Inda | Konsumen Non-Primer | 298 | — | -14,86% | 0,5 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 7 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 3.110 | — | -14,79% | 9,7 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 8 | FITTFortune Resources Investment T | Barang Baku | 1.125 | — | -14,77% | 1,6 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 9 | JARRJhonlin Agro Raya Tbk. | Konsumen Primer | 5.925 | — | -14,75% | 5,6 M | 2.340 | -60,38%398 hari | 15 Okt 2025 |
| 10 | PURIPuri Global Sukses Tbk. | Properti | 220 | — | -14,73% | 9,5 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 11 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 25.975 | — | -14,70% | 2,9 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 12 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 246 | — | -14,58% | 2,3 M | 81 | -67,07%398 hari | 15 Okt 2025 |
| 13 | HALOHaloni Jane Tbk. | Barang Baku | 148 | — | -14,45% | 15,1 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 14 | DADADiamond Citra Propertindo Tbk. | Properti | 95 | — | -14,41% | 4,1 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 15 | TRUKGuna Timur Raya Tbk. | Transportasi | 240 | — | -14,29% | 1,6 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 16 | TOSKTopindo Solusi Komunika Tbk. | Teknologi | 80 | — | -13,98% | 37,0 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 17 | BULLBuana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi | 189 | — | -13,30% | 18,0 M | 242 | +28,04%398 hari | 15 Okt 2025 |
| 18 | WIFISolusi Sinergi Digital Tbk. | Infrastruktur | 3.300 | — | -12,23% | 3.238,8 M | 805 | -75,58%398 hari | 15 Okt 2025 |
| 19 | NIKLPelat Timah Nusantara Tbk. | Industri | 334 | — | -12,11% | 2,7 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 20 | HOMIGrand House Mulia Tbk. | Properti | 352 | — | -12,00% | 3,6 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 21 | MPXLMPX Logistics International Tb | Transportasi | 197 | — | -11,26% | 3,7 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 22 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 127 | — | -10,56% | 17,5 M | 170 | +33,86%398 hari | 15 Okt 2025 |
| 23 | HAISHasnur Internasional Shipping | Transportasi | 204 | — | -10,53% | 7,0 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 24 | ABBAMahaka Media Tbk. | Konsumen Non-Primer | 72 | — | -10,00% | 0,4 M | — | — | 15 Okt 2025 |
| 25 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 180 | — | -10,00% | 0,6 M | — | — | 15 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70