Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
21 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-7,26%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-21,59%
3 dari 13 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+116,92%
SINI · terburuk COIN -85,23%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 765 | — | -15,00% | 11,5 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 2 | MLPTMultipolar Technology Tbk. | Teknologi | 3.612 | — | -14,99% | 12,2 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 3 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 1.930 | — | -14,98% | 52,3 M | 1.515 | -12,81%392 hari | 21 Okt 2025 |
| 4 | PGUNPradiksi Gunatama Tbk. | Konsumen Primer | 12.525 | — | -14,94% | 0,2 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 5 | JARRJhonlin Agro Raya Tbk. | Konsumen Primer | 3.120 | — | -14,75% | 13,4 M | 2.340 | -24,75%392 hari | 21 Okt 2025 |
| 6 | PUDPPudjiadi Prestige Tbk. | Properti | 680 | — | -14,47% | 0,6 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 7 | DADADiamond Citra Propertindo Tbk. | Properti | 51 | — | -13,56% | 128,8 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 8 | KONIPerdana Bangun Pusaka Tbk | Konsumen Non-Primer | 2.680 | — | -11,55% | 2,1 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 9 | REALRepower Asia Indonesia Tbk. | Properti | 66 | — | -10,81% | 10,5 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 10 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 198 | — | -10,00% | 4,2 M | 199 | +0,51%392 hari | 21 Okt 2025 |
| 11 | GOLDVisi Telekomunikasi Infrastruk | Infrastruktur | 326 | — | -9,94% | 3,3 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 12 | FUJIFuji Finance Indonesia Tbk. | Keuangan | 770 | — | -9,94% | 0,5 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 13 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 254 | — | -9,93% | 1,9 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 14 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 292 | — | -9,88% | 0,8 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 15 | SDMUSidomulyo Selaras Tbk. | Transportasi | 64 | — | -9,86% | 0,2 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 16 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 406 | — | -9,78% | 0,3 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 17 | LPLIStar Pacific Tbk | Properti | 600 | — | -9,77% | 0,1 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 18 | PIPAOxala Energy International Tbk | Industri | 338 | — | -9,63% | 4,9 M | 89 | -73,67%392 hari | 21 Okt 2025 |
| 19 | FASTFast Food Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 432 | — | -9,62% | 0,8 M | 322 | -25,46%392 hari | 21 Okt 2025 |
| 20 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 188 | — | -9,62% | 0,3 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 21 | OLIVAtlas Nexus Group Tbk. | Konsumen Non-Primer | 113 | — | -9,60% | 2,4 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 22 | MANGManggung Polahraya Tbk. | Industri | 66 | — | -9,59% | 1,1 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 23 | IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk. | Industri | 396 | — | -9,59% | 0,3 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 24 | RMKORoyaltama Mulia Kontraktorindo | Energi | 212 | — | -9,40% | 3,4 M | — | — | 21 Okt 2025 |
| 25 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 850 | — | -9,09% | 20,2 M | — | — | 21 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70