Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
28 Okt 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,28%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-19,06%
6 dari 25 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+123,42%
DEWI · terburuk TPIA -82,66%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | SMILSarana Mitra Luas Tbk. | Transportasi | 468 | — | -14,91% | 142,3 M | 410 | -12,39%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 2 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 346 | — | -14,78% | 12,1 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 3 | AMINAteliers Mecaniques D Indonesi | Industri | 236 | — | -14,49% | 0,6 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 4 | BULLBuana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi | 248 | — | -14,48% | 23,7 M | 242 | -2,42%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 5 | REALRepower Asia Indonesia Tbk. | Properti | 80 | — | -13,98% | 138,3 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 6 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 2.250 | — | -13,46% | 262,3 M | 440 | -80,44%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 7 | PZZASarimelati Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 224 | — | -13,18% | 7,0 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 8 | IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk. | Industri | 372 | — | -11,00% | 1,9 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 9 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 23.050 | — | -10,66% | 0,6 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 10 | RONYAracord Nusantara Group Tbk. | Industri | 3.420 | — | -10,00% | 0,2 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 11 | CBRECakra Buana Resources Energi T | Transportasi | 1.375 | — | -9,84% | 122,6 M | 450 | -67,27%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 12 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 386 | — | -9,81% | 0,2 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 13 | NTBKNusatama Berkah Tbk. | Industri | 121 | — | -9,70% | 1,2 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 14 | PADAPersonel Alih Daya Tbk. | Industri | 107 | — | -9,32% | 10,5 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 15 | PSGOPalma Serasih Tbk. | Konsumen Primer | 238 | — | -9,16% | 1,8 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 16 | UNVRUnilever Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 2.490 | — | -8,12% | 390,7 M | 1.545 | -31,11%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 17 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 183 | — | -8,04% | 0,9 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 18 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 176 | — | -7,85% | 6,8 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 19 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 133 | — | -7,64% | 1,1 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 20 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 2.150 | — | -7,33% | 54,1 M | 1.515 | -21,73%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 21 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 432 | — | -7,30% | 1,5 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 22 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 59 | — | -6,35% | 0,6 M | 91 | +54,24%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 23 | BCIPBumi Citra Permai Tbk. | Properti | 105 | — | -6,25% | 5,0 M | — | — | 28 Okt 2025 |
| 24 | STRKLovina Beach Brewery Tbk. | Konsumen Primer | 141 | — | -6,00% | 0,7 M | 94 | -33,33%385 hari | 28 Okt 2025 |
| 25 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 2.060 | — | -5,94% | 51,8 M | 1.820 | -11,24%385 hari | 28 Okt 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70