Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
07 Nov 2025
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,81%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+20,39%
6 dari 17 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+520,48%
BIKE · terburuk FUTR -84,00%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | UNTDTerang Dunia Internusa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 97 | — | -14,16% | 22,1 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 2 | DFAMDafam Property Indonesia Tbk. | Properti | 80 | — | -12,09% | 4,9 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 3 | WOODIntegra Indocabinet Tbk. | Konsumen Non-Primer | 448 | — | -11,29% | 8,4 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 4 | SMMTGolden Eagle Energy Tbk. | Energi | 1.710 | — | -10,00% | 4,5 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 5 | TRUETriniti Dinamik Tbk. | Properti | 113 | — | -9,60% | 5,7 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 6 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 208 | — | -9,57% | 1,5 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 7 | PICOPelangi Indah Canindo Tbk | Konsumen Non-Primer | 252 | — | -8,70% | 4,3 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 8 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 2.460 | — | -8,21% | 0,8 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 9 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 3.890 | — | -7,38% | 8,4 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 10 | LUCKSentral Mitra Informatika Tbk. | Teknologi | 110 | — | -6,78% | 1,7 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 11 | LABAGreen Power Group Tbk. | Barang Baku | 250 | — | -6,72% | 52,7 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 12 | BOBAFormosa Ingredient Factory Tbk | Konsumen Primer | 206 | — | -6,36% | 0,3 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 13 | FUTRFutura Energi Global Tbk. | Industri | 750 | — | -6,25% | 114,1 M | 120 | -84,00%375 hari | 07 Nov 2025 |
| 14 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 121 | — | -6,20% | 6,9 M | 179 | +48,26%375 hari | 07 Nov 2025 |
| 15 | ELPIPelayaran Nasional Ekalya Purn | Transportasi | 690 | — | -6,12% | 2,9 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 16 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 342 | — | -6,04% | 6,4 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 17 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 116 | — | -5,69% | 0,8 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 18 | AWANEra Digital Media Tbk. | Konsumen Non-Primer | 236 | — | -5,60% | 4,9 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 19 | BEEFEstika Tata Tiara Tbk. | Konsumen Primer | 510 | — | -5,56% | 4,7 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 20 | NTBKNusatama Berkah Tbk. | Industri | 170 | — | -5,56% | 90,9 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 21 | CBPECitra Buana Prasida Tbk. | Properti | 274 | — | -5,52% | 0,2 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 22 | WIIMWismilak Inti Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 1.395 | — | -5,42% | 26,5 M | — | — | 07 Nov 2025 |
| 23 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 8.050 | — | -5,29% | 50,8 M | 1.325 | -83,53%375 hari | 07 Nov 2025 |
| 24 | STAASumber Tani Agung Resources Tb | Konsumen Primer | 1.355 | — | -5,24% | 37,6 M | 1.030 | -17,69%375 hari | 07 Nov 2025 |
| 25 | BABYMultitrend Indo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 330 | — | -5,17% | 11,4 M | — | — | 07 Nov 2025 |
Menampilkan 1–25 dari 70