Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
07 Jan 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-7,08%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-23,19%
5 dari 20 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+116,38%
ASGR · terburuk COIN -87,54%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | VICIVictoria Care Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 855 | — | -14,93% | 12,4 M | 925 | +8,19%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 2 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 218 | — | -14,84% | 8,7 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 3 | GSMFEquity Development Investment | Keuangan | 132 | — | -13,16% | 34,5 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 4 | SOHOSoho Global Health Tbk. | Kesehatan | 1.300 | — | -11,68% | 1,2 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 5 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 3.530 | — | -11,31% | 384,3 M | 440 | -87,54%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 6 | ALDOAlkindo Naratama Tbk. | Barang Baku | 600 | — | -10,45% | 0,6 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 7 | NRCANusa Raya Cipta Tbk. | Industri | 1.470 | — | -10,09% | 57,7 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 8 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 4.200 | — | -9,87% | 10,6 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 9 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 220 | — | -9,84% | 1,2 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 10 | MTWIMalacca Trust Wuwungan Insuran | Keuangan | 404 | — | -9,82% | 1,7 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 11 | PADAPersonel Alih Daya Tbk. | Industri | 354 | — | -9,69% | 36,6 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 12 | DOOHEra Media Sejahtera Tbk. | Konsumen Non-Primer | 288 | — | -9,43% | 84,5 M | 218 | -24,31%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 13 | TIFAKDB Tifa Finance Tbk. | Keuangan | 486 | — | -9,16% | 0,1 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 14 | ASGRAstra Graphia Tbk. | Industri | 1.160 | — | -9,02% | 2,5 M | 2.510 | +116,38%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 15 | MDIAIntermedia Capital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 95 | — | -8,65% | 4,5 M | 74 | -22,11%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 16 | JIHDJakarta International Hotels & | Konsumen Non-Primer | 690 | — | -8,61% | 19,4 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 17 | APICPacific Strategic Financial Tb | Keuangan | 1.465 | — | -8,44% | 0,2 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 18 | ATAPTrimitra Prawara Goldland Tbk. | Konsumen Non-Primer | 600 | — | -8,40% | 23,8 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 19 | PJHBPelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. | Transportasi | 376 | — | -8,29% | 39,6 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 20 | ROCKRockfields Properti Indonesia | Properti | 1.250 | — | -8,09% | 0,1 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 21 | MAINMalindo Feedmill Tbk. | Konsumen Primer | 800 | — | -8,05% | 15,8 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 22 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 2.290 | — | -8,03% | 24,8 M | 1.515 | -33,84%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 23 | INETSinergi Inti Andalan Prima Tbk | Infrastruktur | 630 | — | -8,03% | 232,7 M | 193 | -69,37%314 hari | 07 Jan 2026 |
| 24 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 278 | — | -7,95% | 15,2 M | — | — | 07 Jan 2026 |
| 25 | GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk | Transportasi | 82 | — | -7,87% | 15,1 M | — | — | 07 Jan 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70