Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
08 Jan 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-7,64%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-39,24%
2 dari 24 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+51,02%
CSMI · terburuk COIN -86,75%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | MHKIMulti Hanna Kreasindo Tbk. | Industri | 250 | — | -14,97% | 98,4 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 2 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 24.575 | — | -14,97% | 2,2 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 3 | TRINPerintis Triniti Properti Tbk. | Properti | 1.480 | — | -14,94% | 147,7 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 4 | OPMSOptima Prima Metal Sinergi Tbk | Industri | 228 | — | -14,93% | 45,6 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 5 | VICIVictoria Care Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 730 | — | -14,62% | 17,5 M | 925 | +26,71%313 hari | 08 Jan 2026 |
| 6 | INPCBank Artha Graha Internasional | Keuangan | 264 | — | -13,73% | 130,4 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 7 | MGNAMagna Investama Mandiri Tbk. | Keuangan | 206 | — | -13,45% | 2,0 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 8 | OBMDOBM Drilchem Tbk. | Barang Baku | 300 | — | -11,76% | 2,5 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 9 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 246 | — | -11,51% | 10,1 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 10 | NRCANusa Raya Cipta Tbk. | Industri | 1.310 | — | -10,88% | 70,0 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 11 | DKFTCentral Omega Resources Tbk. | Barang Baku | 885 | — | -10,61% | 62,4 M | 770 | -12,99%313 hari | 08 Jan 2026 |
| 12 | TOBATBS Energi Utama Tbk. | Energi | 860 | — | -10,42% | 226,3 M | 366 | -57,44%313 hari | 08 Jan 2026 |
| 13 | VIVAVisi Media Asia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 54 | — | -10,00% | 4,3 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 14 | BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk. | Properti | 83 | — | -9,78% | 1,1 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 15 | KIOSKioson Komersial Indonesia Tbk | Teknologi | 240 | — | -9,77% | 2,0 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 16 | OASAMaharaksa Biru Energi Tbk. | Industri | 372 | — | -9,71% | 227,8 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 17 | IBFNIntan Baru Prana Tbk. | Keuangan | 188 | — | -9,62% | 2,6 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 18 | FOODSentra Food Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 306 | — | -9,47% | 0,1 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 19 | ANTMANTAM (Persero) Tbk. | Barang Baku | 3.490 | — | -9,35% | 1.237,2 M | 2.730 | -21,78%313 hari | 08 Jan 2026 |
| 20 | CNKOExploitasi Energi Indonesia Tb | Energi | 71 | — | -8,97% | 16,6 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 21 | ARTAArthavest Tbk | Konsumen Non-Primer | 3.190 | — | -8,86% | 0,4 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 22 | DEFIDanasupra Erapacific Tbk. | Keuangan | 338 | — | -8,65% | 0,1 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 23 | WMUUWidodo Makmur Unggas Tbk. | Konsumen Primer | 57 | — | -8,06% | 6,8 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 24 | AKSIMineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Transportasi | 492 | — | -8,04% | 0,8 M | — | — | 08 Jan 2026 |
| 25 | TNCATrimuda Nuansa Citra Tbk. | Transportasi | 252 | — | -8,03% | 0,3 M | — | — | 08 Jan 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70