Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
02 Feb 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-14,85%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-42,24%
3 dari 37 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+28,99%
DOOH · terburuk FILM -97,29%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | ENRGEnergi Mega Persada Tbk. | Energi | 815 | — | -15,10% | 170,9 M | 590 | -27,61%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 2 | RAJARukun Raharja Tbk. | Energi | 735 | — | -15,03% | 230,6 M | 472 | -35,78%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 3 | NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 1.275 | — | -15,00% | 10,0 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 4 | GTSIGTS Internasional Tbk. | Transportasi | 238 | — | -15,00% | 44,9 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 5 | CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | Energi | 1.530 | — | -15,00% | 298,4 M | 378 | -75,29%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 6 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 12.325 | — | -15,00% | 9,0 M | 334 | -97,29%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 7 | INOVInocycle Technology Group Tbk. | Industri | 136 | — | -15,00% | 2,7 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 8 | MBMAMerdeka Battery Materials Tbk. | Barang Baku | 595 | — | -15,00% | 197,4 M | 332 | -44,20%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 9 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 18.275 | — | -15,00% | 0,4 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 10 | MORAEkamas Mora Republik Tbk. | Infrastruktur | 9.925 | — | -14,99% | 7,8 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 11 | FASTFast Food Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 420 | — | -14,98% | 6,1 M | 322 | -23,33%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 12 | MLPTMultipolar Technology Tbk. | Teknologi | 1.546 | — | -14,96% | 0,9 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 13 | LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk. | Konsumen Non-Primer | 216 | — | -14,96% | 2,3 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 14 | MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. | Barang Baku | 2.730 | — | -14,95% | 316,5 M | 1.940 | -28,94%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 15 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 2.050 | — | -14,94% | 70,0 M | 440 | -78,54%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 16 | NICLPAM Mineral Tbk. | Barang Baku | 1.025 | — | -14,94% | 13,1 M | 230 | -77,56%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 17 | PGUNPradiksi Gunatama Tbk. | Konsumen Primer | 8.400 | — | -14,94% | 0,6 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 18 | AHAPAsuransi Harta Aman Pratama Tb | Keuangan | 131 | — | -14,94% | 10,5 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 19 | RATURaharja Energi Cepu Tbk. | Energi | 4.870 | — | -14,93% | 135,3 M | 2.140 | -56,06%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 20 | ARCIArchi Indonesia Tbk. | Barang Baku | 1.510 | — | -14,93% | 308,3 M | 870 | -42,38%288 hari | 02 Feb 2026 |
| 21 | OASAMaharaksa Biru Energi Tbk. | Industri | 342 | — | -14,93% | 35,9 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 22 | PSKTRed Planet Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 228 | — | -14,93% | 18,2 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 23 | SSTMSunson Textile Manufacture Tbk | Konsumen Non-Primer | 2.510 | — | -14,92% | 0,3 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 24 | PADAPersonel Alih Daya Tbk. | Industri | 194 | — | -14,91% | 9,6 M | — | — | 02 Feb 2026 |
| 25 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 468 | — | -14,91% | 15,1 M | 199 | -57,48%288 hari | 02 Feb 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70