Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
03 Mar 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-7,96%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+6,85%
4 dari 27 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+1.137,98%
BIKE · terburuk FILM -94,68%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | RANCSupra Boga Lestari Tbk. | Konsumen Primer | 600 | — | -14,89% | 0,6 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 2 | SOTSSatria Mega Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 915 | — | -14,88% | 3,6 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 3 | INDSIndospring Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.090 | — | -14,84% | 48,4 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 4 | INDORoyalindo Investa Wijaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 230 | — | -14,81% | 9,1 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 5 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 174 | — | -14,71% | 5,8 M | 91 | -47,70%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 6 | TFASTelefast Indonesia Tbk. | Industri | 244 | — | -14,69% | 1,4 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 7 | SKBMSekar Bumi Tbk. | Konsumen Primer | 640 | — | -14,67% | 3,2 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 8 | POLIPollux Hotels Group Tbk. | Properti | 1.095 | — | -14,12% | 0,2 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 9 | ELPIPelayaran Nasional Ekalya Purn | Transportasi | 1.610 | — | -12,97% | 2,4 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 10 | TALFTunas Alfin Tbk. | Konsumen Non-Primer | 545 | — | -12,80% | 0,1 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 11 | JAYAArmada Berjaya Trans Tbk. | Transportasi | 139 | — | -12,58% | 26,9 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 12 | RONYAracord Nusantara Group Tbk. | Industri | 2.630 | — | -12,33% | 0,2 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 13 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 6.275 | — | -12,24% | 29,4 M | 334 | -94,68%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 14 | CMNTCemindo Gemilang Tbk. | Barang Baku | 620 | — | -11,43% | 6,2 M | 705 | +13,71%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 15 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 15.500 | — | -10,92% | 0,3 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 16 | PUDPPudjiadi Prestige Tbk. | Properti | 320 | — | -10,61% | 0,3 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 17 | BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk. | Properti | 68 | — | -10,53% | 2,6 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 18 | BIKEBhineka Inovasi Ketahanan Ener | Konsumen Non-Primer | 416 | — | -10,34% | 5,3 M | 5.150 | +1.137,98%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 19 | SQMIWilton Makmur Indonesia Tbk. | Barang Baku | 72 | — | -10,00% | 4,1 M | 67 | -6,94%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 20 | UNSPBakrie Sumatera Plantations Tb | Konsumen Primer | 306 | — | -10,00% | 0,6 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 21 | CANICapitol Nusantara Indonesia Tb | Transportasi | 147 | — | -9,82% | 0,3 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 22 | BESSBatulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi | 1.435 | — | -9,75% | 0,3 M | — | — | 03 Mar 2026 |
| 23 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 195 | — | -9,72% | 4,2 M | 81 | -58,46%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 24 | JGLEGraha Andrasentra Propertindo | Konsumen Non-Primer | 56 | — | -9,68% | 14,9 M | 33 | -41,07%259 hari | 03 Mar 2026 |
| 25 | LOPILogisticsplus International Tb | Transportasi | 123 | — | -9,56% | 1,0 M | — | — | 03 Mar 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70