Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
09 Mar 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-12,42%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+16,92%
5 dari 11 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+276,60%
SEMA · terburuk FILM -91,12%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | ENZOMorenzo Abadi Perkasa Tbk. | Konsumen Primer | 68 | — | -15,00% | 8,1 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 2 | PPRIPaperocks Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 187 | — | -15,00% | 1,7 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 3 | RONYAracord Nusantara Group Tbk. | Industri | 2.210 | — | -15,00% | 0,1 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 4 | INDORoyalindo Investa Wijaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 142 | — | -14,97% | 2,1 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 5 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 3.760 | — | -14,93% | 20,0 M | 334 | -91,12%253 hari | 09 Mar 2026 |
| 6 | GTBOGarda Tujuh Buana Tbk | Energi | 206 | — | -14,88% | 0,2 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 7 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 418 | — | -14,69% | 4,7 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 8 | SOTSSatria Mega Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.045 | — | -14,69% | 2,8 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 9 | SKBMSekar Bumi Tbk. | Konsumen Primer | 755 | — | -14,69% | 0,6 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 10 | MHKIMulti Hanna Kreasindo Tbk. | Industri | 186 | — | -14,68% | 5,8 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 11 | TRONTeknologi Karya Digital Nusa T | Teknologi | 117 | — | -14,60% | 2,0 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 12 | KJENKrida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi | 123 | — | -14,58% | 6,9 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 13 | SEMASemacom Integrated Tbk. | Industri | 94 | — | -14,55% | 0,8 M | 354 | +276,60%253 hari | 09 Mar 2026 |
| 14 | TRINPerintis Triniti Properti Tbk. | Properti | 650 | — | -14,47% | 26,3 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 15 | BULLBuana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi | 380 | — | -14,41% | 253,5 M | 242 | -36,32%253 hari | 09 Mar 2026 |
| 16 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 565 | — | -14,39% | 0,5 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 17 | RMKORoyaltama Mulia Kontraktorindo | Energi | 570 | — | -14,29% | 52,2 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 18 | OASAMaharaksa Biru Energi Tbk. | Industri | 290 | — | -14,20% | 33,7 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 19 | CITYNatura City Developments Tbk. | Properti | 146 | — | -14,12% | 0,7 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 20 | PURIPuri Global Sukses Tbk. | Properti | 157 | — | -13,74% | 0,6 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 21 | PGASPerusahaan Gas Negara (Persero | Energi | 2.050 | — | -13,50% | 269,5 M | 1.530 | -25,37%253 hari | 09 Mar 2026 |
| 22 | KETRKetrosden Triasmitra Tbk. | Teknologi | 406 | — | -13,25% | 8,2 M | 520 | +28,08%253 hari | 09 Mar 2026 |
| 23 | TRUKGuna Timur Raya Tbk. | Transportasi | 276 | — | -13,21% | 0,2 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 24 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 125 | — | -13,19% | 0,4 M | — | — | 09 Mar 2026 |
| 25 | VICOVictoria Investama Tbk. | Keuangan | 152 | — | -13,14% | 0,1 M | — | — | 09 Mar 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70