Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
02 Apr 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-8,53%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-38,85%
3 dari 25 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+33,33%
SINI · terburuk ARKO -79,21%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 800 | — | -14,89% | 21,5 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 2 | DATARemala Abadi Tbk. | Infrastruktur | 2.180 | — | -14,84% | 23,9 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 3 | FWCTWijaya Cahaya Timber Tbk. | Barang Baku | 92 | — | -14,81% | 2,5 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 4 | ATAPTrimitra Prawara Goldland Tbk. | Konsumen Non-Primer | 456 | — | -14,77% | 3,7 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 5 | TALFTunas Alfin Tbk. | Konsumen Non-Primer | 675 | — | -14,56% | 0,5 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 6 | DEFIDanasupra Erapacific Tbk. | Keuangan | 60 | — | -13,04% | 1,1 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 7 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 4.800 | — | -12,73% | 70,9 M | 2.030 | -57,71%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 8 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 180 | — | -12,62% | 25,2 M | 81 | -55,00%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 9 | BRPTBarito Pacific Tbk. | Barang Baku | 1.280 | — | -12,33% | 154,0 M | 710 | -44,53%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 10 | BUVABukit Uluwatu Villa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 865 | — | -11,28% | 158,9 M | 302 | -65,09%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 11 | IKPMIkapharmindo Putramas Tbk. | Kesehatan | 210 | — | -11,02% | 0,2 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 12 | LCKMLCK Global Kedaton Tbk. | Infrastruktur | 98 | — | -10,91% | 0,2 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 13 | MORAEkamas Mora Republik Tbk. | Infrastruktur | 4.090 | — | -10,70% | 2,7 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 14 | PPREPP Presisi Tbk. | Industri | 103 | — | -10,43% | 12,2 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 15 | OLIVAtlas Nexus Group Tbk. | Konsumen Non-Primer | 54 | — | -10,00% | 0,5 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 16 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 177 | — | -9,69% | 1,7 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 17 | LMAXLupromax Pelumas Indonesia Tbk | Energi | 143 | — | -9,49% | 0,1 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 18 | SOCISoechi Lines Tbk. | Transportasi | 446 | — | -9,35% | 21,7 M | 404 | -9,42%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 19 | ACSTAcset Indonusa Tbk. | Industri | 98 | — | -9,26% | 0,3 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 20 | PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk | Konsumen Primer | 118 | — | -9,23% | 1,7 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 21 | RUNSGlobal Sukses Solusi Tbk. | Teknologi | 81 | — | -8,99% | 0,2 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 22 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 4.170 | — | -8,95% | 49,0 M | 1.235 | -70,38%229 hari | 02 Apr 2026 |
| 23 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 154 | — | -8,88% | 0,9 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 24 | WGSHWira Global Solusi Tbk. | Teknologi | 117 | — | -8,59% | 0,6 M | — | — | 02 Apr 2026 |
| 25 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 320 | — | -8,57% | 0,6 M | — | — | 02 Apr 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70