Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
07 Apr 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,29%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-21,51%
6 dari 25 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+123,38%
MPIX · terburuk TCPI -88,48%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | CHEMChemstar Indonesia Tbk. | Barang Baku | 102 | — | -15,00% | 85,0 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 2 | KKGIResource Alam Indonesia Tbk. | Energi | 306 | — | -11,05% | 7,5 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 3 | NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 660 | — | -10,20% | 14,2 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 4 | INTAIntraco Penta Tbk. | Industri | 63 | — | -10,00% | 0,2 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 5 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 144 | — | -10,00% | 4,8 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 6 | TIRTTirta Mahakam Resources Tbk | Barang Baku | 486 | — | -10,00% | 0,6 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 7 | INPSIndah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi | 462 | — | -9,41% | 0,3 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 8 | FWCTWijaya Cahaya Timber Tbk. | Barang Baku | 79 | — | -8,14% | 1,1 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 9 | FOREFore Kopi Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 740 | — | -8,07% | 125,7 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 10 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 59 | — | -7,81% | 1,0 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 11 | HELIJaya Trishindo Tbk. | Transportasi | 182 | — | -7,61% | 0,3 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 12 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 2.800 | — | -7,28% | 5,9 M | 334 | -88,07%224 hari | 07 Apr 2026 |
| 13 | DMNDDiamond Food Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 605 | — | -6,92% | 0,1 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 14 | ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk. | Industri | 175 | — | -6,91% | 2,7 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 15 | PPREPP Presisi Tbk. | Industri | 95 | — | -6,86% | 5,6 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 16 | ITMASumber Energi Andalan Tbk. | Barang Baku | 1.875 | — | -6,72% | 1,8 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 17 | SOTSSatria Mega Kencana Tbk. | Konsumen Non-Primer | 765 | — | -6,71% | 2,1 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 18 | SNLKSunter Lakeside Hotel Tbk. | Konsumen Non-Primer | 238 | — | -6,30% | 1,2 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 19 | BEERJobubu Jarum Minahasa Tbk. | Konsumen Primer | 134 | — | -6,29% | 0,8 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 20 | JAWAJaya Agra Wattie Tbk. | Konsumen Primer | 150 | — | -5,66% | 0,1 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 21 | ITICIndonesian Tobacco Tbk. | Konsumen Primer | 240 | — | -5,51% | 0,2 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 22 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 310 | — | -5,49% | 0,2 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 23 | FPNILotte Chemical Titan Tbk. | Barang Baku | 426 | — | -5,33% | 3,6 M | — | — | 07 Apr 2026 |
| 24 | ADMRAlamtri Minerals Indonesia Tbk | Barang Baku | 1.715 | — | -5,25% | 161,1 M | 1.250 | -27,11%224 hari | 07 Apr 2026 |
| 25 | BNBRBakrie & Brothers Tbk | Industri | 91 | — | -5,21% | 53,0 M | 46 | -49,45%224 hari | 07 Apr 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70