Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
28 Apr 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,82%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+22,18%
8 dari 28 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+900,00%
BIKE · terburuk FILM -84,82%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | ELPIPelayaran Nasional Ekalya Purn | Transportasi | 1.531 | — | -19,62% | 1,5 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 2 | JAWAJaya Agra Wattie Tbk. | Konsumen Primer | 176 | — | -14,56% | 10,0 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 3 | MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk | Transportasi | 2.110 | — | -12,81% | 22,8 M | 3.290 | +55,92%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 4 | PGUNPradiksi Gunatama Tbk. | Konsumen Primer | 8.175 | — | -11,38% | 0,1 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 5 | PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk | Konsumen Primer | 188 | — | -11,32% | 44,7 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 6 | PKPKParagon Karya Perkasa Tbk. | Industri | 3.300 | — | -9,84% | 31,4 M | 6.800 | +106,06%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 7 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 1.065 | — | -9,75% | 2,9 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 8 | FITTFortune Resources Investment T | Barang Baku | 400 | — | -9,50% | 1,2 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 9 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 69 | — | -9,21% | 6,5 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 10 | EPACMegalestari Epack Sentosaraya | Konsumen Non-Primer | 70 | — | -9,09% | 4,1 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 11 | SOULMitra Tirta Buwana Tbk. | Industri | 52 | — | -8,77% | 0,3 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 12 | APICPacific Strategic Financial Tb | Keuangan | 1.690 | — | -8,65% | 0,2 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 13 | BNGABank CIMB Niaga Tbk. | Keuangan | 1.705 | — | -8,33% | 25,9 M | 1.555 | -8,80%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 14 | SNLKSunter Lakeside Hotel Tbk. | Konsumen Non-Primer | 228 | — | -8,06% | 2,7 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 15 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 179 | — | -7,73% | 24,5 M | 170 | -5,03%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 16 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 220 | — | -7,56% | 1,9 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 17 | SUNISunindo Pratama Tbk. | Energi | 620 | — | -7,46% | 1,2 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 18 | JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 2.350 | — | -7,11% | 50,2 M | 1.520 | -35,32%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 19 | CTTHCitatah Tbk. | Barang Baku | 150 | — | -6,83% | 11,5 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 20 | FOREFore Kopi Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 905 | — | -6,22% | 19,5 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 21 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 199 | — | -6,13% | 21,0 M | 81 | -59,30%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 22 | BDMNBank Danamon Indonesia Tbk. | Keuangan | 3.700 | — | -6,09% | 51,5 M | 4.720 | +27,57%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 23 | AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk. | Konsumen Primer | 1.325 | — | -5,69% | 69,5 M | 1.045 | -21,13%203 hari | 28 Apr 2026 |
| 24 | COALBlack Diamond Resources Tbk. | Energi | 67 | — | -5,63% | 35,1 M | — | — | 28 Apr 2026 |
| 25 | KAEFKimia Farma (Persero) Tbk. | Kesehatan | 470 | — | -5,62% | 0,5 M | — | — | 28 Apr 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70