Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
10 Agu 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-3,96%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-27,19%
5 dari 40 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+41,84%
SINI · terburuk BAIK -71,91%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | BAIKBersama Mencapai Puncak Tbk. | Konsumen Non-Primer | 655 | — | -14,94% | 19,1 M | 184 | -71,91%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 2 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 105 | — | -14,63% | 6,9 M | 69 | -34,29%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 3 | VOKSVoksel Electric Tbk. | Industri | 242 | — | -10,37% | 2,0 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 4 | MITIMitra Investindo Tbk. | Transportasi | 196 | — | -5,77% | 0,7 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 5 | ADESAkasha Wira International Tbk. | Konsumen Primer | 33.000 | — | -5,71% | 1,2 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 6 | INPSIndah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi | 690 | — | -5,48% | 0,1 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 7 | RODAPikko Land Development Tbk. | Properti | 70 | — | -5,41% | 5,9 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 8 | BPFIWoori Finance Indonesia Tbk. | Keuangan | 252 | — | -5,26% | 0,1 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 9 | NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 990 | — | -5,26% | 8,2 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 10 | DOOHEra Media Sejahtera Tbk. | Konsumen Non-Primer | 256 | — | -5,19% | 18,9 M | 218 | -14,84%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 11 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 256 | — | -5,19% | 31,4 M | 312 | +21,88%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 12 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 406 | — | -5,14% | 5,2 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 13 | TPIAChandra Asri Pacific Tbk. | Barang Baku | 2.120 | — | -4,93% | 1.388,6 M | 1.235 | -41,75%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 14 | BLESSuperior Prima Sukses Tbk. | Barang Baku | 208 | — | -4,59% | 2,0 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 15 | LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk. | Konsumen Non-Primer | 212 | — | -4,50% | 2,6 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 16 | GGRMGudang Garam Tbk. | Konsumen Primer | 20.750 | — | -4,49% | 48,5 M | 16.300 | -21,45%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 17 | PTISIndo Straits Tbk. | Transportasi | 258 | — | -4,44% | 0,1 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 18 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 151 | — | -4,43% | 5,9 M | 179 | +18,54%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 19 | DSNGDharma Satya Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 1.320 | — | -4,35% | 7,2 M | 1.295 | -1,89%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 20 | SNLKSunter Lakeside Hotel Tbk. | Konsumen Non-Primer | 226 | — | -4,24% | 3,2 M | — | — | 10 Agu 2026 |
| 21 | CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. | Energi | 710 | — | -4,05% | 239,4 M | 378 | -46,76%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 22 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 71 | — | -4,05% | 19,9 M | 32 | -54,93%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 23 | BRENBarito Renewables Energy Tbk. | Infrastruktur | 3.370 | — | -3,99% | 164,9 M | 2.030 | -39,76%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 24 | BULLBuana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi | 438 | — | -3,95% | 229,8 M | 242 | -44,75%99 hari | 10 Agu 2026 |
| 25 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 104 | — | -3,70% | 24,4 M | 81 | -22,12%99 hari | 10 Agu 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70